| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 022-190195 |
| 年月日 | 2025-08-15 |
| 氏名又は名称 | Gosuncn Technology Group Co., Ltd. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 LTE用陸上移動局 |
| 型式又は名称 | ME3630-J2AM |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 817.5~827.5MHz(100kHz間隔101波),832.5~842.5MHz(100kHz間隔101波),1450.4~1460.4MHz(100kHz間隔101波),1927.2~1977.5MHz(100kHz間隔504波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 820~825MHz(100kHz間隔51波),835~840MHz(100kHz間隔51波),1452.9~1457.9MHz(100kHz間隔51波),1934.7~1975MHz(100kHz間隔404波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 822.5MHz,837.5MHz,1455.4MHz,1942.2~1972.5MHz(100kHz間隔304波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1949.7~1970MHz(100kHz間隔204波) 0.2W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | ビューローベリタスジャパン(株) |