技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 204-B01031 |
年月日 | 2024-12-12 |
氏名又は名称 | Nubia Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 W-CDMA方式携帯無線通信用陸上移動局 |
型式又は名称 | NX789J |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 826.4~842.6MHz(200kHz間隔82波) 250mW 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波) 250mW 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~842.6MHz(200kHz間隔52波) 250mW 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.5MHz,837.5kHz,842.5kHz 250mW 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波) 250mW 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 250mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | Phoenix Testlab GmbH |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 204-B01031 |
年月日 | 2024-12-12 |
氏名又は名称 | Nubia Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用陸上移動局 |
型式又は名称 | NX789J |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 826.4~842.6MHz(200kHz間隔82波) 250mW 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波) 250mW 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~842.6MHz(200kHz間隔52波) 250mW 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.5MHz,837.5kHz,842.5kHz 250mW 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波) 250mW 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 250mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | Phoenix Testlab GmbH |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 204-B01031 |
年月日 | 2024-12-12 |
氏名又は名称 | Nubia Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 LTE用陸上移動局 |
型式又は名称 | NX789J |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 716.5~746.5MHz(100kHz間隔301波) 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 717.5~745.5MHz(100kHz間隔281波) 200mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720~743MHz(100kHz間隔231波) 200mW 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 722.5~740.5MHz(100kHz間隔181波) 200mW 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 725~738MHz(100kHz間隔131波) 200mW 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 816.5~843.5MHz(100kHz間隔271波) 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 817.5~827.5MHz(100kHz間隔101波) 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 817.5~842.5MHz(100kHz間隔251波) 200mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 820~825MHz(100kHz間隔51波) 200mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 820~840MHz(100kHz間隔201波) 200mW 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 822.5MHz 200mW 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 822.5~837.5MHz(100kHz間隔151波) 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.5~842.5MHz(100kHz間隔101波) 200mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 835~840MHz(100kHz間隔51波) 200mW 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 837.5MHz 200mW 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 825.5~843.5MHz(100kHz間隔181波) 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 826.5~842.5MHz(100kHz間隔161波) 200mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 829.0~840.0MHz(100kHz間隔111波) 200mW 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 901.5~913.5MHz(100kHz間隔121波) 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.5~912.5MHz(100kHz間隔101波) 200mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 905.0~910.0MHz(100kHz間隔51波) 200mW 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1711.5~1783.5MHz(100kHz間隔721波) 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波) 200mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1715.0~1780.0MHz(100kHz間隔651波) 200mW 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波) 200mW 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波) 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1924.2~1977.5MHz(100kHz間隔534波) 200mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930.7~1975.0MHz(100kHz間隔444波) 200mW 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1938.2~1972.5MHz(100kHz間隔344波) 200mW 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1932.5MHz 25~200mW 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1945.7~1970.0MHz(100kHz間隔244波) 200mW 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930.0MHz 25~200mW 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1945.7~1970.0MHz(100kHz間隔244波) 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2012.5~2022.5MHz(100kHz間隔101波) 200mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2015~2020MHz(100kHz間隔51波) 200mW 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2017.5MHz 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2332.5~2367.5MHz(100kHz間隔351波) 200mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2335~2365MHz(100kHz間隔301波) 200mW 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2337.5~2362.5MHz(100kHz間隔251波) 200mW 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2340~2360MHz(100kHz間隔201波) 200mW 29M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2344.95~2355.05MHz(100kHz間隔102波) 200mW 30M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2345~2355MHz(100kHz間隔101波) 200mW 34M9 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2347.425~2352.575MHz(50kHz間隔104波) 200mW 39M8 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 2350MHz 200mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | Phoenix Testlab GmbH |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 204-B01031 |
年月日 | 2024-12-12 |
氏名又は名称 | Nubia Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 LTE(2GHzTDD)用陸上移動局 |
型式又は名称 | NX789J |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3402.5~3597.5MHz(100kHz間隔1951波) 200mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3405~3595MHz(100kHz間隔1901波) 200mW 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3407.5~3592.5MHz(100kHz間隔1851波) 200mW 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 3410~3590MHz(100kHz間隔1801波) 200mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | Phoenix Testlab GmbH |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 204-B01031 |
年月日 | 2024-12-12 |
氏名又は名称 | Nubia Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 5G-NR(3.7GHz帯、4.5GHz帯)用陸上移動局 |
型式又は名称 | NX789J |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3405~3795MHz(30kHz間隔13001波) 200mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3405~4095MHz(30kHz間隔23001波) 200mW 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3410.01~3789.99MHz(30kHz間隔12667波) 200mW 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3410.01~4089.99MHz(30kHz間隔22667波) 200mW 30M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3415.02~3784.98MHz(30kHz間隔12333波) 200mW 30M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3415.02~4084.98MHz(30kHz間隔22333波) 200mW 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3420~3780MHz(30kHz間隔12001波) 200mW 40M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3420~4080MHz(30kHz間隔22001波) 200mW 50M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3425.01~3774.99MHz(30kHz間隔11667波) 200mW 50M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3425.01~4074.99MHz(30kHz間隔21667波) 200mW 60M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3430.02~3769.98MHz(30kHz間隔11333波) 200mW 60M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3430.02~4069.98MHz(30kHz間隔21333波) 200mW 80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3440.01~3759.99MHz(30kHz間隔10667波) 200mW 80M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3440.01~4059.99MHz(30kHz間隔20667波) 200mW 90M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3445.02~3754.98MHz(30kHz間隔10333波) 200mW 90M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3445.02~4054.98MHz(30kHz間隔20333波) 200mW 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3450~3750MHz(30kHz間隔10001波) 200mW 100M D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 3450~4050MHz(30kHz間隔20001波) 200mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | Phoenix Testlab GmbH |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 204-B01031 |
年月日 | 2024-12-12 |
氏名又は名称 | Nubia Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第11号の34に規定する特定無線設備 |
型式又は名称 | NX789J |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波) 200mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 723~743MHz(100kHz間隔201波) 200mW 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 725.5~740.5MHz(100kHz間隔151波) 200mW 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 728~738MHz(100kHz間隔101波) 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波) 200mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 723~743MHz(100kHz間隔201波) 200mW 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 725.5~740.5MHz(100kHz間隔151波) 200mW 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 728~738MHz(100kHz間隔101波) 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 902.5~912.5MHz(100kHz間隔101波) 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 905~910MHz(100kHz間隔51波) 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 907.5MHz 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 902.5~912.5MHz(100kHz間隔101波) 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 905~910MHz(100kHz間隔51波) 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 907.5MHz 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波) 200mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1715~1780MHz(100kHz間隔651波) 200mW 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波) 200mW 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1720~1775MHz(100kHz間隔551波) 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波) 200mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1715~1780MHz(100kHz間隔651波) 200mW 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波) 200mW 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1720~1775MHz(100kHz間隔551波) 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1922.5~1977.5MHz(100kHz間隔551波) 200mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1925~1975MHz(100kHz間隔501波) 200mW 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1927.5~1972.5MHz(100kHz間隔451波) 200mW 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1930~1970MHz(100kHz間隔401波) 200mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1922.5~1977.5MHz(100kHz間隔551波) 200mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1925~1975MHz(100kHz間隔501波) 200mW 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1927.5~1972.5MHz(100kHz間隔451波) 200mW 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1930~1970MHz(100kHz間隔401波) 200mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | Phoenix Testlab GmbH |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 204-B01031 |
年月日 | 2024-12-12 |
氏名又は名称 | Nubia Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | NX789J |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 5.0mW F1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.2mW/MHz G1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.1mW/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 9.5mW/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 3.5mW/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 2.0mW/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 1.5mW/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 5.0mW/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 3.0mW/MHz G1D,D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 1.0mW/MHz G1D,D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 2.0mW/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 3.0mW/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 3.0mW/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 9.5mW/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 6.0mW/MHz G1D,D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 1.5mW/MHz G1D,D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 4.5mW/MHz G1D,D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 4.0mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | Phoenix Testlab GmbH |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 204-B01031 |
年月日 | 2024-12-12 |
氏名又は名称 | Nubia Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5.2, 5.3GHz帯小電力データ通信システム |
型式又は名称 | NX789J |
