| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 210-254900 |
| 年月日 | 2025-08-19 |
| 氏名又は名称 | Dongguan Youdi Electronic Technology Co., Ltd. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | Car Wireless Backup Camera System With Monitor [UR-CAMA01, UR-CAMA02, UR-CAMA03, UR-CAMA04, UR-CAMA05, UR-CAMA06, UR-CAMA07, UR-CAMA08, UR-CAMA09, UR-CAMA10, UR-CAMA11, UR65X, UR68X, KA12U] |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 15M2G1D 2412~2472MHz 9mW/MHz 16M7D1D 2412~2472MHz 9mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | MiCOM Labs |
| 添付ファイル名 | 210-254900_01_003.pdf 210-254900_01_004.pdf 210-254900_02_001.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 2 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 210-254900 |
| 年月日 | 2025-07-25 |
| 氏名又は名称 | Dongguan Youdi Electronic Technology Co., Ltd. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | Car Wireless Backup Camera System With Monitor [UR-CAMA01, UR-CAMA02, UR-CAMA03, UR-CAMA04, UR-CAMA05, UR-CAMA06, UR-CAMA07, UR-CAMA08, UR-CAMA09, UR-CAMA10, UR-CAMA11] |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 15M2G1D 2412~2472MHz 9mW/MHz 16M7D1D 2412~2472MHz 9mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | MiCOM Labs |
| 添付ファイル名 | 210-254900_01_003.pdf 210-254900_01_004.pdf 210-254900_02_001.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 2 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |