技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 211-241008 |
年月日 | 2024-12-15 |
氏名又は名称 | MIXI, Inc. |
特定無線設備の種別 | 第2条第11号の19の3に規定する特定無線設備 SC-FDMA携帯無線通信陸上移動局(eMTC) |
型式又は名称 | MT05, MG05 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 1M40 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1920.79〜1979.21MHz 126mW 1M40 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1710.79〜1784.21MHz 126mW 1M40 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 815.79〜829.21MHz 126mW 1M40 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 830.79〜844.21MHz 126mW 1M40 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 900.79〜914.21MHz 126mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | Bay Area Compliance Laboratories Corp |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 211-241008 |
年月日 | 2024-12-15 |
氏名又は名称 | MIXI, Inc. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | MT05, MG05 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402〜2480MHz 1mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | Bay Area Compliance Laboratories Corp |