技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 219-248307 |
年月日 | 2024-12-13 |
氏名又は名称 | Shanghai Orange Box Digital Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | PSU6200 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402〜2480MHz 0.0005W F1D 2402〜2480MHz 0.0001W G1D 2402〜2480MHz 0.0001W G1D 2412〜2472MHz 0.005W D1D 2412〜2472MHz 0.002W D1D 2412〜2472MHz 0.002W D1D 2422〜2462MHz 0.002W |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | — |
備考 | |
認証機関名称 | KL-Certification GmbH |
添付ファイル名 | 219-248307_01_004.pdf 219-248307_01_005.pdf 219-248307_02_001.pdf 219-248307_02_002.pdf 219-248307_02_003.pdf 219-248307_02_007.pdf 219-248307_02_008.pdf 219-248307_02_009.pdf 219-248307_02_010.pdf 219-248307_02_011.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 2 |
添付ファイル件数_種別2 | 8 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 219-248307 |
年月日 | 2024-12-13 |
氏名又は名称 | Shanghai Orange Box Digital Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5.2, 5.3GHz帯小電力データ通信システム |
型式又は名称 | PSU6200 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D 5180〜5240MHz 0.0008W D1D 5180〜5240MHz 0.0008W D1D 5190〜5230MHz 0.0008W D1D 5180〜5240MHz 0.0008W D1D 5190〜5230MHz 0.0008W D1D 5210〜5210MHz 0.0003W |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | — |
備考 | |
認証機関名称 | KL-Certification GmbH |
添付ファイル名 | 219-248307_01_002.pdf 219-248307_01_003.pdf 219-248307_02_001.pdf 219-248307_02_005.pdf 219-248307_02_006.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 2 |
添付ファイル件数_種別2 | 3 |