技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 219-249466 |
年月日 | 2024-12-12 |
氏名又は名称 | Home Working Mother Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | UM-0005, S360 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402〜2480MHz 0.1mW/MHz G1D 2402〜2480MHz 0.1mW/MHz G1D 2402〜2480MHz 0.1mW/MHz F1D 2402〜2480MHz 3mW F1D 2402〜2480MHz 3mW G1D 2412〜2472MHz 10mW/MHz D1D 2412〜2472MHz 10mW/MHz D1D 2412〜2472MHz 10mW/MHz D1D 2422〜2462MHz 5mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | — |
備考 | |
認証機関名称 | KL-Certification GmbH |
添付ファイル名 | 219-249466_01_001.pdf 219-249466_01_002.pdf 219-249466_02_004.pdf 219-249466_02_005.pdf 219-249466_02_006.pdf 219-249466_02_007.pdf 219-249466_02_008.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 2 |
添付ファイル件数_種別2 | 5 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 219-249466 |
年月日 | 2024-12-12 |
氏名又は名称 | Home Working Mother Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5.2, 5.3GHz帯小電力データ通信システム |
型式又は名称 | UM-0005, S360 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D 5180〜5240MHz 10mW/MHz D1D 5180〜5240MHz 10mW/MHz D1D 5190〜5230MHz 5mW/MHz D1D 5180〜5240MHz 10mW/MHz D1D 5190〜5230MHz 5mW/MHz D1D 5210〜5210MHz 2.5mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | — |
備考 | |
認証機関名称 | KL-Certification GmbH |
添付ファイル名 | 219-249466_01_001.pdf 219-249466_01_002.pdf 219-249466_02_004.pdf 219-249466_02_005.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 2 |
添付ファイル件数_種別2 | 2 |