| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 | 
|---|---|
| 番号 | 006-000673 | 
| 年月日 | 2022-03-24 | 
| 氏名又は名称 | CANTOPS CO., LTD. | 
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム | 
| 型式又は名称 | CTS-HPIO-22 | 
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2481.5MHz 0.0014W/MHz | 
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | 
| BODYSAR 規制 | ― | 
| 備考 | |
| 認証機関名称 | SGSジャパン(株) | 
| 添付ファイル名 | 006-000673_01_001.pdf 006-000673_01_003.pdf 006-000673_02_002.pdf | 
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード | 
| 添付ファイル件数_種別1 | 2 | 
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 | 
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 | 
|---|---|
| 番号 | 006-000673 | 
| 年月日 | 2018-12-11 | 
| 氏名又は名称 | CANTOPS CO., LTD. | 
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | 
| 型式又は名称 | CTS-HPIO-22 | 
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2405~2480MHz(1000kHz間隔76波) 0.0025W | 
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | 
| BODYSAR 規制 | ― | 
| 備考 | |
| 認証機関名称 | SGSジャパン(株) | 
| 添付ファイル名 | 006-000673_01_001.pdf 006-000673_01_002.pdf 006-000673_02_003.pdf | 
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード | 
| 添付ファイル件数_種別1 | 2 | 
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |