技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 006-000780 |
年月日 | 2019-09-27 |
氏名又は名称 | Anam Electronics Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | VOP13082E(Alt. VOP13082B, VOP13082C, VOP13082D) |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D,G1D 2441MHz 0.00004~0.0002W/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.0005W G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0063W/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0025W/MHz,0.0045W/MHz,0.005W/MHz G1D,D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.001W/MHz,0.002W/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | SGSジャパン(株) |
添付ファイル名 | 006-000780_01_006.pdf 006-000780_02_001.pdf 006-000780_02_002.pdf 006-000780_02_003.pdf 006-000780_02_004.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 1 |
添付ファイル件数_種別2 | 4 |
技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 006-000780 |
年月日 | 2019-09-27 |
氏名又は名称 | Anam Electronics Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | VOP13082E(Alt. VOP13082B, VOP13082C, VOP13082D) |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D,G1D 2441MHz 0.00004~0.0002W/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.0005W G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0063W/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0025W/MHz,0.0045W/MHz,0.005W/MHz G1D,D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.001W/MHz,0.002W/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | SGSジャパン(株) |
添付ファイル名 | 006-000780_01_004.pdf 006-000780_02_001.pdf 006-000780_02_002.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 1 |
添付ファイル件数_種別2 | 2 |
技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 006-000780 |
年月日 | 2019-09-27 |
氏名又は名称 | Anam Electronics Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
型式又は名称 | VOP13082E(Alt. VOP13082B, VOP13082C, VOP13082D) |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 5.18~5.24GHz(20MHz間隔4波) 0.0026W/MHz,0.0052W/MHz G1D,D1D 5.19~5.23GHz(40MHz間隔2波) 0.00125W/MHz,0.0013W/MHz,0.0025W/MHz,0.0026W/MHz G1D,D1D 5.21GHz 0.000642W/MHz,0.0006W/MHz,0.0012W/MHz G1D,D1D 5.26~5.32GHz(20MHz間隔4波) 0.00125W/MHz,0.0025W/MHz G1D,D1D 5.27~5.31GHz(40MHz間隔2波) 0.00065W/MHz,0.0013W/MHz G1D,D1D 5.29GHz 0.0003W/MHz,0.0006W/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | SGSジャパン(株) |
添付ファイル名 | 006-000780_01_006.pdf 006-000780_02_001.pdf 006-000780_02_002.pdf 006-000780_02_003.pdf 006-000780_02_004.pdf 006-000780_02_005.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 1 |
添付ファイル件数_種別2 | 5 |
技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 006-000780 |
年月日 | 2019-09-27 |
氏名又は名称 | Anam Electronics Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
型式又は名称 | VOP13082E(Alt. VOP13082B, VOP13082C, VOP13082D) |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 5.18~5.24GHz(20MHz間隔4波) 0.0026W/MHz,0.0052W/MHz G1D,D1D 5.19~5.23GHz(40MHz間隔2波) 0.00125W/MHz,0.0013W/MHz,0.0025W/MHz,0.0026W/MHz G1D,D1D 5.21GHz 0.000642W/MHz,0.0006W/MHz,0.0012W/MHz G1D,D1D 5.26~5.32GHz(20MHz間隔4波) 0.00125W/MHz,0.0025W/MHz G1D,D1D 5.27~5.31GHz(40MHz間隔2波) 0.00065W/MHz,0.0013W/MHz G1D,D1D 5.29GHz 0.0003W/MHz,0.0006W/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | SGSジャパン(株) |
添付ファイル名 | 006-000780_01_001.pdf 006-000780_02_003.pdf 006-000780_02_004.pdf 006-000780_02_005.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 1 |
添付ファイル件数_種別2 | 3 |
技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 006-000780 |
年月日 | 2019-09-27 |
氏名又は名称 | Anam Electronics Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
型式又は名称 | VOP13082E(Alt. VOP13082B, VOP13082C, VOP13082D) |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 5.18~5.24GHz(20MHz間隔4波) 0.0026W/MHz,0.0052W/MHz G1D,D1D 5.19~5.23GHz(40MHz間隔2波) 0.00125W/MHz,0.0013W/MHz,0.0025W/MHz,0.0026W/MHz G1D,D1D 5.21GHz 0.000642W/MHz,0.0006W/MHz,0.0012W/MHz G1D,D1D 5.26~5.32GHz(20MHz間隔4波) 0.00125W/MHz,0.0025W/MHz G1D,D1D 5.27~5.31GHz(40MHz間隔2波) 0.00065W/MHz,0.0013W/MHz G1D,D1D 5.29GHz 0.0003W/MHz,0.0006W/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | SGSジャパン(株) |
添付ファイル名 | 006-000780_01_006.pdf 006-000780_02_002.pdf 006-000780_02_003.pdf 006-000780_02_004.pdf 006-000780_02_005.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 1 |
添付ファイル件数_種別2 | 4 |
技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 006-000780 |
年月日 | 2019-09-27 |
氏名又は名称 | Anam Electronics Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,470~5,725MHz) |
型式又は名称 | VOP13082E(Alt. VOP13082B, VOP13082C, VOP13082D) |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.005W/MHz,0.01W/MHz G1D,D1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.0018W/MHz,0.0025W/MHz,0.0036W/MHz,0.005W/MHz G1D,D1D 5.53GHz,5.61GHz 0.0009W/MHz,0.0018W/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | SGSジャパン(株) |
添付ファイル名 | 006-000780_01_002.pdf 006-000780_02_003.pdf 006-000780_02_004.pdf 006-000780_02_005.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 1 |
添付ファイル件数_種別2 | 3 |
技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 006-000780 |
年月日 | 2019-09-27 |
氏名又は名称 | Anam Electronics Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,470~5,725MHz) |
型式又は名称 | VOP13082E(Alt. VOP13082B, VOP13082C, VOP13082D) |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.005W/MHz,0.01W/MHz G1D,D1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.0018W/MHz,0.0025W/MHz,0.0036W/MHz,0.005W/MHz G1D,D1D 5.53GHz,5.61GHz 0.0009W/MHz,0.0018W/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | SGSジャパン(株) |
添付ファイル名 | 006-000780_01_007.pdf 006-000780_02_001.pdf 006-000780_02_002.pdf 006-000780_02_003.pdf 006-000780_02_004.pdf 006-000780_02_005.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 1 |
添付ファイル件数_種別2 | 5 |
技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 006-000780 |
年月日 | 2019-09-27 |
氏名又は名称 | Anam Electronics Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3の2に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,470~5,725MHz) |
型式又は名称 | VOP13082E(Alt. VOP13082B, VOP13082C, VOP13082D) |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 5.50~5.70GHz(20MHz間隔11波) 0.005W/MHz,0.01W/MHz G1D,D1D 5.51~5.67GHz(40MHz間隔5波) 0.0018W/MHz,0.0025W/MHz,0.0036W/MHz,0.005W/MHz G1D,D1D 5.53GHz,5.61GHz 0.0009W/MHz,0.0018W/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | SGSジャパン(株) |
添付ファイル名 | 006-000780_01_002.pdf 006-000780_02_003.pdf 006-000780_02_004.pdf 006-000780_02_005.pdf 006-000780_02_006.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 1 |
添付ファイル件数_種別2 | 4 |