| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 006-001469 |
| 年月日 | 2026-08-17 |
| 氏名又は名称 | LG Electronics Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | LANR34 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.006W/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.004W/MHz,0.003W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | SGSジャパン(株) |
| 添付ファイル名 | 006-001469_01_002.pdf 006-001469_01_003.pdf 006-001469_02_001.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 2 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 006-001469 |
| 年月日 | 2026-08-17 |
| 氏名又は名称 | LG Electronics Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | LANR34 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D,G1D 2441MHz 0.00002~0.00008W/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.0014W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | SGSジャパン(株) |
| 添付ファイル名 | 006-001469_02_001.pdf 006-001469_02_002.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 0 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 2 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 006-001469 |
| 年月日 | 2026-08-17 |
| 氏名又は名称 | LG Electronics Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第78号に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(自動車内に設置するもの) |
| 型式又は名称 | LANR34 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 0.0005W/MHz G1D,D1D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 0.00025W/MHz G1D,D1D 5.21GHz 0.00015W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | SGSジャパン(株) |
| 添付ファイル名 | 006-001469_02_001.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 0 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |