技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 011-220092 |
年月日 | 2023-02-15 |
氏名又は名称 | SUPREMA INC |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | BS3-APWB |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.001W |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | テュフズードジャパン(株) |
添付ファイル名 | 011-220092_01_001.pdf 011-220092_01_002.pdf 011-220092_01_003.pdf 011-220092_01_007.pdf 011-220092_02_004.pdf 011-220092_02_005.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 4 |
添付ファイル件数_種別2 | 2 |
技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 011-220092 |
年月日 | 2023-02-15 |
氏名又は名称 | SUPREMA INC |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | BS3-APWB |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.006W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.003W/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | テュフズードジャパン(株) |
添付ファイル名 | 011-220092_01_005.pdf 011-220092_01_006.pdf 011-220092_01_007.pdf 011-220092_01_008.pdf 011-220092_02_001.pdf 011-220092_02_002.pdf 011-220092_02_003.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 4 |
添付ファイル件数_種別2 | 3 |