技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 011-230027 |
年月日 | 2023-05-16 |
氏名又は名称 | DREAMUS COMPANY |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | PPR51 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2441MHz 0.000003~0.00001W/MHz G1D 2441MHz 0.000002~0.00001W/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.0001W G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.003W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.003W/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.001W/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | テュフズードジャパン(株) |
添付ファイル名 | 011-230027_01_002.pdf 011-230027_01_003.pdf 011-230027_01_004.pdf 011-230027_02_005.pdf 011-230027_02_006.pdf 011-230027_02_007.pdf 011-230027_02_008.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 3 |
添付ファイル件数_種別2 | 4 |
技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 011-230027 |
年月日 | 2023-05-16 |
氏名又は名称 | DREAMUS COMPANY |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
型式又は名称 | PPR51 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.24GHz(20MHz間隔4波) 0.003W/MHz D1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz 0.001W/MHz D1D,G1D 5.21GHz 0.0002W/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | テュフズードジャパン(株) |
添付ファイル名 | 011-230027_01_002.pdf 011-230027_01_003.pdf 011-230027_01_004.pdf 011-230027_02_005.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 3 |
添付ファイル件数_種別2 | 1 |