技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 018-180488 |
年月日 | 2019-01-04 |
氏名又は名称 | Focal Point, Inc. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | TUNEWEAR TW2, TUN-EP-000013, TUN-EP-000014, TUN-EP-000015 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(1MHz間隔20~79波) 2.60mW/MHz G1D 2402~2480MHz(1MHz間隔20~79波) 2.60mW/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 3.74mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | (株)認証技術支援センター |
添付ファイル名 | 018-180488_01_004.pdf 018-180488_01_005.pdf 018-180488_02_002.pdf 018-180488_02_003.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 2 |
添付ファイル件数_種別2 | 2 |