技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 018-190283 |
年月日 | 2019-08-29 |
氏名又は名称 | Qbic Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | TD-1050 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(1MHz間隔20~79波) 0.15~0.66mW/MHz G1D 2402~2480MHz(1MHz間隔20~79波) 0.19~0.75mW/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 1.3mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | (株)認証技術支援センター |
添付ファイル名 | 018-190283_02_001.pdf 018-190283_02_002.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 0 |
添付ファイル件数_種別2 | 2 |
技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 018-190283 |
年月日 | 2019-08-29 |
氏名又は名称 | Qbic Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | TD-1050 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 7.0mW/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 3.0mW/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 1.5mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | (株)認証技術支援センター |
添付ファイル名 | 018-190283_02_001.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 0 |
添付ファイル件数_種別2 | 1 |