| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 018-220419 |
| 年月日 | 2022-11-15 |
| 氏名又は名称 | arpara Technology Co.,Ltd. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | VRM1020WNA |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.3mW/MHz G1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.3mW/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 4.0mW |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (株)認証技術支援センター |
| 添付ファイル名 | 018-220419_01_001.pdf 018-220419_01_002.pdf 018-220419_02_004.pdf 018-220419_02_005.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 2 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 2 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 018-220419 |
| 年月日 | 2022-11-15 |
| 氏名又は名称 | arpara Technology Co.,Ltd. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | VRM1020WNA |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 5.0mW/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 3.0mW/MHz,4.0mW/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 2.0mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (株)認証技術支援センター |
| 添付ファイル名 | 018-220419_01_001.pdf 018-220419_01_002.pdf 018-220419_02_004.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 2 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 018-220419 |
| 年月日 | 2022-11-15 |
| 氏名又は名称 | arpara Technology Co.,Ltd. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
| 型式又は名称 | VRM1020WNA |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 2.5mW/MHz,3.0mW/MHz D1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz 1.3mW/MHz D1D,G1D 5.21GHz 0.4mW/MHz D1D,G1D 5260~5320MHz(20MHz間隔4波) 1.2mW/MHz,1.3mW/MHz D1D,G1D 5.27GHz,5.31GHz 0.6mW/MHz D1D,G1D 5.29GHz 0.3mW/MHz D1D,G1D 5500~5700MHz(20MHz間隔11波) 2.5mW/MHz,3.0mW/MHz D1D,G1D 5510~5670MHz(40MHz間隔5波) 1.6mW/MHz D1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz 0.4mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (株)認証技術支援センター |
| 添付ファイル名 | 018-220419_01_001.pdf 018-220419_01_002.pdf 018-220419_02_004.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 2 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |