| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 018-250154 |
| 年月日 | 2025-11-11 |
| 氏名又は名称 | 華為技術日本株式会社 |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 LTE用陸上移動局 |
| 型式又は名称 | MCH-AL00 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 716.5~746.5MHz(100kHz間隔301波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.5~1924.1MHz(100kHz間隔17波)同時送信可能な周波数は連続した最大1.08MHz 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1924.2~1977.5MHz(100kHz間隔534波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.5~912.5MHz(100kHz間隔101波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 817.5~842.5MHz(100kHz間隔251波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930.7~1975MHz(100kHz間隔444波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1715~1780MHz(100kHz間隔651波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 910MHz同時送信可能な周波数は906.22MHzから914.5MHzまでのうち連続した最大5.76MHz幅 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 820~840MHz(100kHz間隔201波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723~743MHz(100kHz間隔201波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1938.2~1972.5MHz(100kHz間隔344波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1932.5MHz 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 822.5~837.5MHz(100kHz間隔151波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 725.5~740.5MHz(100kHz間隔151波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1945.7~1970MHz(100kHz間隔244波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930MHz 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720~1775MHz(100kHz間隔551波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 728~738MHz(100kHz間隔101波) 0.2W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | 対応 |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (株)認証技術支援センター |