技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 020-220140 |
年月日 | 2022-06-30 |
氏名又は名称 | Pittasoft Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | BlackVue 9,BlackVue 9-2CH,BlackVue 9-1CH,BlackVue 9-2CH IR,BlackVue 9-2CH Truck,BlackVue 9-2CH DMS,BlackVue 9-2CH ELD 又は BlackVue 9-1CH ELD |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0078W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0024~0.0026W/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.0011W/MHz F1D 2441MHz 0.000047~0.000208W/MHz G1D 2441MHz 0.000028~0.000118W/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.00237W |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | (一社)TAC |
添付ファイル名 | 020-220140_01_002.pdf 020-220140_02_003.pdf 020-220140_02_004.pdf 020-220140_02_005.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 1 |
添付ファイル件数_種別2 | 3 |
技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 020-220140 |
年月日 | 2022-06-30 |
氏名又は名称 | Pittasoft Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
型式又は名称 | BlackVue 9,BlackVue 9-2CH,BlackVue 9-1CH,BlackVue 9-2CH IR,BlackVue 9-2CH Truck,BlackVue 9-2CH DMS,BlackVue 9-2CH ELD 又は BlackVue 9-1CH ELD |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.24GHz(20MHz間隔4波) 0.0015~0.0019W/MHz D1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz 0.0006W/MHz D1D,G1D 5.21GHz 0.0004W/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | (一社)TAC |
添付ファイル名 | 020-220140_01_002.pdf 020-220140_02_003.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 1 |
添付ファイル件数_種別2 | 1 |