| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-08-14 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0076W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0074~0.0077W/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.0038~0.00385W/MHz F1D 2441MHz 0.0003~0.001W/MHz G1D 2441MHz 0.0003~0.001W/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.0075W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf 020-220195_02_004.pdf 020-220195_02_005.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 3 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-08-14 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2484MHz 0.0076W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-08-14 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0031~0.0032W/MHz D1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz,5.27GHz,5.31GHz 0.0016W/MHz D1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.0008W/MHz D1D,G1D 5.25GHz 0.0004W/MHz D1D,G1D 5.5~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.01W/MHz D1D,G1D 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.005W/MHz D1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz,5.69GHz 0.0024~0.0025W/MHz D1D,G1D 5.57GHz 0.0012~0.00125W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf 020-220195_02_004.pdf 020-220195_02_005.pdf 020-220195_02_006.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 4 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-08-14 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第79号に規定する特定無線設備 6GHz帯小電力データ通信システム(VLP) |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.955~6.415GHz(20MHz間隔24波) 0.00041W/MHz D1D,G1D 5.955~6.395GHz(20MHz間隔23波) 0.000414W/MHz D1D,G1D 6.415GHz 0.000081W/MHz D1D,G1D 5.955~6.415GHz(20MHz間隔24波) 0.00041~0.000416W/MHz D1D,G1D 5.965~6.405GHz(40MHz間隔12波) 0.000202W/MHz D1D,G1D 5.985~6.385GHz(80MHz間隔6波) 0.000104W/MHz D1D,G1D 6.025~6.345GHz(160MHz間隔3波) 0.000052W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-08-14 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第80号に規定する特定無線設備 6GHz帯小電力データ通信システム(LPI) |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.955~6.415GHz(20MHz間隔24波) 0.0033W/MHz D1D,G1D 5.955~6.395GHz(20MHz間隔23波) 0.0032~0.00333W/MHz D1D,G1D 6.415GHz 0.000081~0.000164W/MHz D1D,G1D 5.965~6.405GHz(40MHz間隔12波) 0.00161W/MHz D1D,G1D 5.985~6.385GHz(80MHz間隔6波) 0.00083W/MHz D1D,G1D 6.025~6.345GHz(160MHz間隔3波) 0.000416W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf 020-220195_02_004.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 2 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-07-13 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0076W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0074~0.0077W/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.0038~0.00385W/MHz F1D 2441MHz 0.0003~0.001W/MHz G1D 2441MHz 0.0003~0.001W/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.0075W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf 020-220195_02_004.pdf 020-220195_02_005.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 3 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-07-13 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2484MHz 0.0076W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-07-13 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0031~0.0032W/MHz D1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz,5.27GHz,5.31GHz 0.0016W/MHz D1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.0008W/MHz D1D,G1D 5.25GHz 0.0004W/MHz D1D,G1D 5.5~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.01W/MHz D1D,G1D 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.005W/MHz D1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz,5.69GHz 0.0024~0.0025W/MHz D1D,G1D 5.57GHz 0.0012~0.00125W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf 020-220195_02_004.pdf 020-220195_02_005.pdf 020-220195_02_006.pdf 020-220195_02_007.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 5 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-07-13 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第79号に規定する特定無線設備 6GHz帯小電力データ通信システム(VLP) |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.955~6.415GHz(20MHz間隔24波) 0.00041W/MHz D1D,G1D 5.955~6.395GHz(20MHz間隔23波) 0.000414W/MHz D1D,G1D 6.415GHz 0.000081W/MHz D1D,G1D 5.955~6.415GHz(20MHz間隔24波) 0.00041~0.000416W/MHz D1D,G1D 5.965~6.405GHz(40MHz間隔12波) 0.000202W/MHz D1D,G1D 5.985~6.385GHz(80MHz間隔6波) 0.000104W/MHz D1D,G1D 6.025~6.345GHz(160MHz間隔3波) 0.000052W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-07-13 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第80号に規定する特定無線設備 6GHz帯小電力データ通信システム(LPI) |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.955~6.415GHz(20MHz間隔24波) 0.0033W/MHz D1D,G1D 5.955~6.395GHz(20MHz間隔23波) 0.0032~0.00333W/MHz D1D,G1D 6.415GHz 0.000081~0.000164W/MHz D1D,G1D 5.965~6.405GHz(40MHz間隔12波) 0.00161W/MHz D1D,G1D 5.985~6.385GHz(80MHz間隔6波) 0.00083W/MHz D1D,G1D 6.025~6.345GHz(160MHz間隔3波) 0.000416W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf 020-220195_02_004.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 2 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-06-12 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0076W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0074~0.0077W/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.0038~0.00385W/MHz F1D 2441MHz 0.0003~0.001W/MHz G1D 2441MHz 0.0003~0.001W/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.0075W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf 020-220195_02_004.pdf 020-220195_02_005.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 3 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-06-12 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2484MHz 0.0076W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-06-12 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0031~0.0032W/MHz D1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz,5.27GHz,5.31GHz 0.0016W/MHz D1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.0008W/MHz D1D,G1D 5.25GHz 0.0004W/MHz D1D,G1D 5.5~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.01W/MHz D1D,G1D 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.005W/MHz D1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz,5.69GHz 0.0024~0.0025W/MHz D1D,G1D 5.57GHz 0.0012~0.00125W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf 020-220195_02_004.pdf 020-220195_02_005.pdf 020-220195_02_006.pdf 020-220195_02_007.pdf 020-220195_02_008.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 6 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-06-12 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第79号に規定する特定無線設備 6GHz帯小電力データ通信システム(VLP) |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.955~6.415GHz(20MHz間隔24波) 0.00041W/MHz D1D,G1D 5.955~6.395GHz(20MHz間隔23波) 0.000414W/MHz D1D,G1D 6.415GHz 0.000081W/MHz D1D,G1D 5.955~6.415GHz(20MHz間隔24波) 0.00041~0.000416W/MHz D1D,G1D 5.965~6.405GHz(40MHz間隔12波) 0.000202W/MHz D1D,G1D 5.985~6.385GHz(80MHz間隔6波) 0.000104W/MHz D1D,G1D 6.025~6.345GHz(160MHz間隔3波) 0.000052W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-06-12 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第80号に規定する特定無線設備 6GHz帯小電力データ通信システム(LPI) |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.955~6.415GHz(20MHz間隔24波) 0.0033W/MHz D1D,G1D 5.955~6.395GHz(20MHz間隔23波) 0.0032~0.00333W/MHz D1D,G1D 6.415GHz 0.000081~0.000164W/MHz D1D,G1D 5.965~6.405GHz(40MHz間隔12波) 0.00161W/MHz D1D,G1D 5.985~6.385GHz(80MHz間隔6波) 0.00083W/MHz D1D,G1D 6.025~6.345GHz(160MHz間隔3波) 0.000416W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf 020-220195_02_004.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 2 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-06-02 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0076W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0074~0.0077W/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.0038~0.00385W/MHz F1D 2441MHz 0.0003~0.001W/MHz G1D 2441MHz 0.0003~0.001W/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.0075W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf 020-220195_02_004.pdf 020-220195_02_005.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 3 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-06-02 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2484MHz 0.0076W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-06-02 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0031~0.0032W/MHz D1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz,5.27GHz,5.31GHz 0.0016W/MHz D1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.0008W/MHz D1D,G1D 5.25GHz 0.0004W/MHz D1D,G1D 5.5~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.01W/MHz D1D,G1D 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.005W/MHz D1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz,5.69GHz 0.0024~0.0025W/MHz D1D,G1D 5.57GHz 0.0012~0.00125W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf 020-220195_02_004.pdf 020-220195_02_005.pdf 020-220195_02_006.pdf 020-220195_02_007.pdf 020-220195_02_008.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 6 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-06-02 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第79号に規定する特定無線設備 6GHz帯小電力データ通信システム(VLP) |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.955~6.415GHz(20MHz間隔24波) 0.00041W/MHz D1D,G1D 5.955~6.395GHz(20MHz間隔23波) 0.000414W/MHz D1D,G1D 6.415GHz 0.000081W/MHz D1D,G1D 5.955~6.415GHz(20MHz間隔24波) 0.00041~0.000416W/MHz D1D,G1D 5.965~6.405GHz(40MHz間隔12波) 0.000202W/MHz D1D,G1D 5.985~6.385GHz(80MHz間隔6波) 0.000104W/MHz D1D,G1D 6.025~6.345GHz(160MHz間隔3波) 0.000052W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-06-02 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第80号に規定する特定無線設備 6GHz帯小電力データ通信システム(LPI) |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.955~6.415GHz(20MHz間隔24波) 0.0033W/MHz D1D,G1D 5.955~6.395GHz(20MHz間隔23波) 0.0032~0.00333W/MHz D1D,G1D 6.415GHz 0.000081~0.000164W/MHz D1D,G1D 5.965~6.405GHz(40MHz間隔12波) 0.00161W/MHz D1D,G1D 5.985~6.385GHz(80MHz間隔6波) 0.00083W/MHz D1D,G1D 6.025~6.345GHz(160MHz間隔3波) 0.000416W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf 020-220195_02_004.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 2 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-02-24 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0076W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0074~0.0077W/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.0038~0.00385W/MHz F1D 2441MHz 0.0003~0.001W/MHz G1D 2441MHz 0.0003~0.001W/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.0075W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf 020-220195_02_004.pdf 020-220195_02_005.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 3 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-02-24 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2484MHz 0.0076W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-02-24 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.32GHz(20MHz間隔8波) 0.0031~0.0032W/MHz D1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz,5.27GHz,5.31GHz 0.0016W/MHz D1D,G1D 5.21GHz,5.29GHz 0.0008W/MHz D1D,G1D 5.25GHz 0.0004W/MHz D1D,G1D 5.5~5.72GHz(20MHz間隔12波) 0.01W/MHz D1D,G1D 5.51~5.71GHz(40MHz間隔6波) 0.005W/MHz D1D,G1D 5.53GHz,5.61GHz,5.69GHz 0.0024~0.0025W/MHz D1D,G1D 5.57GHz 0.0012~0.00125W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC |
| 添付ファイル名 | 020-220195_01_002.pdf 020-220195_02_003.pdf 020-220195_02_004.pdf 020-220195_02_005.pdf 020-220195_02_006.pdf 020-220195_02_007.pdf 020-220195_02_008.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 6 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 020-220195 |
| 年月日 | 2026-02-24 |
| 氏名又は名称 | MediaTek Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第79号に規定する特定無線設備 6GHz帯小電力データ通信システム(VLP) |
| 型式又は名称 | MT7922A12L |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.955~6.415GHz(20MHz間隔24波) 0.00041W/MHz D1D,G1D 5.955~6.395GHz(20MHz間隔23波) 0.000414W/MHz D1D,G1D 6.415GHz 0.000081W/MHz D1D,G1D 5.955~6.415GHz(20MHz間隔24波) 0.00041~0.000416W/MHz D1D,G1D 5.965~6.405GHz(40MHz間隔12波) 0.000202W/MHz D1D,G1D 5.985~6.385GHz(80MHz間隔6波) 0.000104W/MHz D1D,G1D 6.025~6.345GHz(160MHz間隔3波) 0.000052W/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
