| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 | 
|---|---|
| 番号 | 020-240291 | 
| 年月日 | 2024-09-06 | 
| 氏名又は名称 | 4SEILS CO., LTD | 
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | 
| 型式又は名称 | AP100 | 
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2401MHz 0.0001W/MHz F1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.0017W/MHz | 
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | 
| BODYSAR 規制 | ― | 
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC | 
| 添付ファイル名 | 020-240291_01_002.pdf 020-240291_02_003.pdf | 
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード | 
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 | 
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 | 
| 技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 | 
|---|---|
| 番号 | 020-240291 | 
| 年月日 | 2024-09-06 | 
| 氏名又は名称 | 4SEILS CO., LTD | 
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 2.4GHz帯小電力データ通信システム | 
| 型式又は名称 | AP100 | 
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2481~2495MHz 0.006W/MHz F1D 2496MHz 0.0005W/MHz | 
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | 
| BODYSAR 規制 | ― | 
| 備考 | |
| 認証機関名称 | (一社)TAC | 
| 添付ファイル名 | 020-240291_01_002.pdf 020-240291_02_003.pdf | 
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード | 
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 | 
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |