技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 023-230013 |
年月日 | 2023-11-07 |
氏名又は名称 | Garmin International, Inc. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | IDC23 High 8185 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.0035W F1D,G1D 2441MHz 0.00005~0.00020W/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.007W/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.0017W/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.00085W/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | DEKRAサーティフィケーション・ジャパン |
添付ファイル名 | 023-230013_01_002.pdf 023-230013_02_003.pdf 023-230013_02_004.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 1 |
添付ファイル件数_種別2 | 2 |
技術基準適合証明等の種類 | 登録証明機関による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 023-230013 |
年月日 | 2023-11-07 |
氏名又は名称 | Garmin International, Inc. |
特定無線設備の種別 | 第2条第78号に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(自動車内に設置するもの) |
型式又は名称 | IDC23 High 8185 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5.18~5.24GHz(20MHz間隔4波) 0.0016W/MHz D1D,G1D 5.19GHz,5.23GHz 0.0007W/MHz D1D,G1D 5.21GHz 0.0002W/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | DEKRAサーティフィケーション・ジャパン |
添付ファイル名 | 023-230013_01_002.pdf 023-230013_02_003.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 1 |
添付ファイル件数_種別2 | 1 |