技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 201-160230 |
年月日 | 2019-10-10 |
氏名又は名称 | Advantech Co., Ltd |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | EKI-6332GN-AE |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 14M0G1D 2412~2472MHz(13Ch) 4.083mW/MHz 16M9 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 4.083mW/MHz 18M0 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 4.027mW/MHz 36M5 D1D,G1D 2422~2462MHz(9Ch) 2.042mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | Kiwa Nederland B.V. |
添付ファイル名 | 201-160230_02_001.pdf 201-160230_02_002.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 0 |
添付ファイル件数_種別2 | 2 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 201-160230 |
年月日 | 2018-05-03 |
氏名又は名称 | Advantech Co., Ltd |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | EKI-6332GN-AE |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 14M0 G1D 2412~2472MHz(13Ch) 4.083mW/MHz 16M9 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 4.083mW/MHz 18M0 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 4.027mW/MHz 36M5 D1D,G1D 2422~2462MHz(9Ch) 2.042mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | Kiwa Nederland B.V. |
添付ファイル名 | 201-160230_01_001.pdf 201-160230_02_002.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 1 |
添付ファイル件数_種別2 | 1 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 201-160230 |
年月日 | 2017-09-06 |
氏名又は名称 | Advantech Co., Ltd |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | EKI-6332GN-AE |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 14M0 G1D 2412~2472MHz(13Ch) 4.51mW/MHz 16M9 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 4.40mW/MHz 18M0 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 4.48mW/MHz 36M5 D1D,G1D 2422~2462MHz(9Ch) 3.71mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | Kiwa Nederland B.V. |