技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 201-220254 |
年月日 | 2022-04-19 |
氏名又は名称 | Ubiquiti Inc. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | UVC-G4-INS |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M5 F1D,G1D 2402~2480MHz(79Ch) 0.270mW/MHz 1M40F1D 2402~2480MHz(40Ch) 3.74mW 2M26F1D 2402~2480MHz(40Ch) 3.72mW 11M4G1D 2412~2472MHz(13Ch) 9.86mW/MHz 18M3 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 9.91mW/MHz 19M6 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 9.66mW/MHz 36M8 D1D,G1D 2422~2462MHz(9Ch) 4.95mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | Kiwa Nederland B.V. |
添付ファイル名 | 201-220254_01_001.pdf 201-220254_02_002.pdf 201-220254_02_003.pdf 201-220254_02_004.pdf 201-220254_02_005.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 1 |
添付ファイル件数_種別2 | 4 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 201-220254 |
年月日 | 2022-04-19 |
氏名又は名称 | Ubiquiti Inc. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
型式又は名称 | UVC-G4-INS |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 17M0 D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 3.39mW/MHz 18M2 D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 3.41mW/MHz 36M4 D1D,G1D 5190~5230MHz(2Ch) 1.64mW/MHz 75M8 D1D,G1D 5210~5210MHz 0.77mW/MHz 17M0 D1D,G1D 5260~5320MHz(4Ch) 3.43mW/MHz 18M2 D1D,G1D 5260~5320MHz(4Ch) 3.37mW/MHz 36M4 D1D,G1D 5270~5310MHz(2Ch) 1.67mW/MHz 76M0 D1D,G1D 5290~5290MHz 0.81mW/MHz 19M9 D1D,G1D 5500~5720MHz(12Ch) 7.50mW/MHz 20M0 D1D,G1D 5500~5720MHz(12Ch) 5.97mW/MHz 39M4 D1D,G1D 5510~5710MHz(6Ch) 3.06mW/MHz 78M8 D1D,G1D 5530~5690MHz(3Ch) 1.31mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | Kiwa Nederland B.V. |