| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 201-220332 |
| 年月日 | 2022-06-22 |
| 氏名又は名称 | Sercomm Corporation |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | F-BR01 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 11M0G1D 2412~2472MHz(13Ch) 8.30mW/MHz 17M0 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 8.30mW/MHz 17M9 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 8.30mW/MHz 36M5 D1D,G1D 2422~2462MHz(9Ch) 4.10mW/MHz 19M1 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 8.30mW/MHz 37M8 D1D,G1D 2422~2462MHz(9Ch) 4.10mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | Kiwa Nederland B.V. |
| 添付ファイル名 | 201-220332_01_001.pdf 201-220332_02_003.pdf 201-220332_02_004.pdf 201-220332_02_005.pdf 201-220332_02_006.pdf 201-220332_02_007.pdf 201-220332_02_008.pdf 201-220332_02_009.pdf 201-220332_02_010.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 8 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 201-220332 |
| 年月日 | 2022-06-22 |
| 氏名又は名称 | Sercomm Corporation |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
| 型式又は名称 | F-BR01 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M9 D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 5.00mW/MHz 18M1 D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 5.00mW/MHz 36M6 D1D,G1D 5190~5230MHz(2Ch) 2.50mW/MHz 18M0 D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 5.00mW/MHz 36M7 D1D,G1D 5190~5230MHz(2Ch) 2.50mW/MHz 76M2 D1D,G1D 5210~5210MHz 1.25mW/MHz 16M9 D1D,G1D 5260~5320MHz(4Ch) 5.00mW/MHz 18M0 D1D,G1D 5260~5320MHz(4Ch) 5.00mW/MHz 36M7 D1D,G1D 5270~5310MHz(2Ch) 2.50mW/MHz 18M0 D1D,G1D 5260~5320MHz(4Ch) 5.00mW/MHz 36M7 D1D,G1D 5270~5310MHz(2Ch) 2.50mW/MHz 76M2 D1D,G1D 5290~5290MHz 1.25mW/MHz 154M D1D,G1D 5250~5250MHz 0.60mW/MHz 17M0 D1D,G1D 5500~5720MHz(12Ch) 10.00mW/MHz 18M0 D1D,G1D 5500~5720MHz(12Ch) 10.00mW/MHz 36M7 D1D,G1D 5510~5710MHz(6Ch) 5.00mW/MHz 18M0 D1D,G1D 5500~5720MHz(12Ch) 10.00mW/MHz 36M7 D1D,G1D 5510~5710MHz(6Ch) 5.00mW/MHz 76M2 D1D,G1D 5530~5690MHz(3Ch) 2.50mW/MHz 154M D1D,G1D 5570~5570MHz 1.25mW/MHz 19M1 D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 5.00mW/MHz 37M8 D1D,G1D 5190~5230MHz(2Ch) 2.50mW/MHz 77M5 D1D,G1D 5210~5210MHz 1.25mW/MHz 19M1 D1D,G1D 5260~5320MHz(4Ch) 5.00mW/MHz 37M9 D1D,G1D 5270~5310MHz(2Ch) 2.50mW/MHz 77M4 D1D,G1D 5290~5290MHz 1.25mW/MHz 156M D1D,G1D 5250~5250MHz 0.60mW/MHz 19M1 D1D,G1D 5500~5720MHz(12Ch) 10.00mW/MHz 37M9 D1D,G1D 5510~5710MHz(6Ch) 5.00mW/MHz 77M5 D1D,G1D 5530~5690MHz(3Ch) 2.50mW/MHz 156M D1D,G1D 5570~5570MHz 1.25mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | Kiwa Nederland B.V. |