| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 201-220527 |
| 年月日 | 2026-06-30 |
| 氏名又は名称 | Realtek Semiconductor Corp. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | RTL8852B |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M6 F1D,G1D 2402~2480MHz(79Ch) 1mW/MHz 78M6 F1D,G1D 2402~2480MHz(79Ch) 0.3mW/MHz 1M23F1D 2402~2480MHz(40Ch) 7.3mW 2M17F1D 2402~2480MHz(40Ch) 7.3mW 1M23F1D 2402~2480MHz(40Ch) 4mW 2M17F1D 2402~2480MHz(40Ch) 4mW 15M0G1D 2412~2472MHz(13Ch) 7.3mW/MHz 16M4 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 7.3mW/MHz 17M5 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 7.3mW/MHz 36M2 D1D,G1D 2422~2462MHz(9Ch) 3.65mW/MHz 19M0 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 7.3mW/MHz 37M9 D1D,G1D 2422~2462MHz(9Ch) 3.65mW/MHz 15M0G1D 2412~2472MHz(13Ch) 7.3mW/MHz 16M5 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 7.3mW/MHz 17M7 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 7.3mW/MHz 36M2 D1D,G1D 2422~2462MHz(9Ch) 3.65mW/MHz 19M0 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 7.3mW/MHz 37M9 D1D,G1D 2422~2462MHz(9Ch) 3.65mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | Kiwa Nederland B.V. |