| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 201-220564 |
| 年月日 | 2022-08-16 |
| 氏名又は名称 | Cool.revo Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム(2,400~2,483.5MHz) |
| 型式又は名称 | CIV-Wifi2.4G/5G |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 15M0G1D 2412~2472MHz(13Ch) 8.9mW/MHz 17M1 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 8.6mW/MHz 17M8 D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 8.7mW/MHz 35M9 D1D,G1D 2422~2462MHz(9Ch) 4.5mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | Kiwa Nederland B.V. |
| 添付ファイル名 | 201-220564_01_005.pdf 201-220564_02_001.pdf 201-220564_02_002.pdf 201-220564_02_003.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 3 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 201-220564 |
| 年月日 | 2022-08-16 |
| 氏名又は名称 | Cool.revo Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | CIV-Wifi2.4G/5G |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M9 D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 5.2mW/MHz 17M8 D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 5.5mW/MHz 36M2 D1D,G1D 5190~5230MHz(2Ch) 2.7mW/MHz 75M2 D1D,G1D 5210~5210MHz 1.3mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | Kiwa Nederland B.V. |