技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 201-230529 |
年月日 | 2023-08-16 |
氏名又は名称 | Ubiquiti Inc. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | U6+ |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(13Ch) 8.05mW/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 7.97mW/MHz D1D,G1D 2412~2472MHz(13Ch) 8.15mW/MHz D1D,G1D 2422~2462MHz(9Ch) 4.01mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | Kiwa Nederland B.V. |
添付ファイル名 | 201-230529_01_001.pdf 201-230529_02_002.pdf 201-230529_02_003.pdf 201-230529_02_004.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 1 |
添付ファイル件数_種別2 | 3 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 201-230529 |
年月日 | 2023-08-16 |
氏名又は名称 | Ubiquiti Inc. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
型式又は名称 | U6+ |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 2.73mW/MHz D1D,G1D 5180~5240MHz(4Ch) 2.88mW/MHz D1D,G1D 5190~5230MHz(2Ch) 1.40mW/MHz D1D,G1D 5210~5210MHz 0.68mW/MHz D1D,G1D 5260~5320MHz(4Ch) 2.85mW/MHz D1D,G1D 5260~5320MHz(4Ch) 2.65mW/MHz D1D,G1D 5270~5310MHz(2Ch) 1.39mW/MHz D1D,G1D 5290~5290MHz 0.65mW/MHz D1D,G1D 5250~5250MHz 0.33mW/MHz D1D,G1D 5500~5720MHz(12Ch) 9.95mW/MHz D1D,G1D 5500~5720MHz(12Ch) 9.96mW/MHz D1D,G1D 5510~5710MHz(6Ch) 4.96mW/MHz D1D,G1D 5530~5690MHz(3Ch) 2.38mW/MHz D1D,G1D 5570~5570MHz 1.20mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | Kiwa Nederland B.V. |