技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 204-920154 |
年月日 | 2019-05-29 |
氏名又は名称 | JAKAB Solutions, Inc. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | Woodulisten |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D,G1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 1.5mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | Phoenix Testlab GmbH |
添付ファイル名 | 204-920154_02_002.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 0 |
添付ファイル件数_種別2 | 1 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 204-920154 |
年月日 | 2019-05-16 |
氏名又は名称 | Tanoshii-Kaisha Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | TA-BT4 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D,G1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 3.0mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | Phoenix Testlab GmbH |
添付ファイル名 | 204-920154_01_002.pdf 204-920154_01_003.pdf 204-920154_02_004.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 2 |
添付ファイル件数_種別2 | 1 |