| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 208-190047 |
| 年月日 | 2022-01-14 |
| 氏名又は名称 | HAC3 TRADE CO., LTD |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | HAC3120, HAC2-0382, AXL-408 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.04mW/MHz G1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.04mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | Bureau Veritas Consumer Products Service |
| 添付ファイル名 | 208-190047_01_002.pdf 208-190047_01_003.pdf 208-190047_02_004.pdf 208-190047_02_005.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 2 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 2 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 208-190047 |
| 年月日 | 2019-03-21 |
| 氏名又は名称 | HAC3 TRADE CO.,LTD |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | HAC2218 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.004mW/MHz G1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.004mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | Bureau Veritas Consumer Products Service |
| 添付ファイル名 | 208-190047_01_002.pdf 208-190047_02_003.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |