| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 
|---|---|
| 番号 | 209-J00361 | 
| 年月日 | 2019-06-26 | 
| 氏名又は名称 | Masimo Corporation | 
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | 
| 型式又は名称 | Rad 67 | 
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.5mW/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 10mW/MHz W7D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 5mW/MHz | 
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | 
| BODYSAR 規制 | ― | 
| 備考 | |
| 認証機関名称 | ACB,Inc | 
| 添付ファイル名 | 209-J00361_01_002.pdf 209-J00361_02_003.pdf 209-J00361_02_004.pdf 209-J00361_02_005.pdf 209-J00361_02_006.pdf 209-J00361_02_007.pdf 209-J00361_02_008.pdf | 
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード | 
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 | 
| 添付ファイル件数_種別2 | 6 | 
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 
|---|---|
| 番号 | 209-J00361 | 
| 年月日 | 2019-06-26 | 
| 氏名又は名称 | Masimo Corporation | 
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | 
| 型式又は名称 | Rad 67 | 
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | W7D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 3mW/MHz | 
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | 
| BODYSAR 規制 | ― | 
| 備考 | |
| 認証機関名称 | ACB,Inc | 
| 添付ファイル名 | 209-J00361_01_002.pdf 209-J00361_02_003.pdf 209-J00361_02_004.pdf 209-J00361_02_005.pdf | 
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード | 
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 | 
| 添付ファイル件数_種別2 | 3 |