| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 210-138161 |
| 年月日 | 2020-05-13 |
| 氏名又は名称 | Covia Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | Body Camera [Safie Pocket 2] |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 11M3G1D 2412~2472MHz 9mW/MHz 16M5D1D 2412~2472MHz 9mW/MHz 17M8D1D 2412~2472MHz 9mW/MHz 36M1D1D 2422~2462MHz 4.5mW/MHz 78M6F1D 2402~2480MHz 0.02mW/MHz 78M8G1D 2402~2480MHz 0.02mW/MHz 1M32F1D 2402~2480MHz 3.8mW |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | 対応 |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | MiCOM Labs |
| 添付ファイル名 | 210-138161_01_002.pdf 210-138161_01_003.pdf 210-138161_02_004.pdf 210-138161_02_005.pdf 210-138161_02_006.pdf 210-138161_02_007.pdf 210-138161_02_008.pdf 210-138161_02_009.pdf 210-138161_02_010.pdf 210-138161_02_011.pdf 210-138161_02_012.pdf 210-138161_02_013.pdf 210-138161_02_014.pdf 210-138161_02_015.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 2 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 12 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 210-138161 |
| 年月日 | 2020-05-13 |
| 氏名又は名称 | Covia Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
| 型式又は名称 | Body Camera [Safie Pocket 2] |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 17M0D1D 5180~5240MHz 4.5mW/MHz 17M7D1D 5180~5420MHz 3.0mW/MHz 36M1D1D 5190~5230MHz 1.0mW/MHz 17M8D1D 5180~5240MHz 4.5mW/MHz 36M2D1D 5190~5230MHz 2.0mW/MHz 75M5D1D 5210~5210MHz 1.0mW/MHz 16M6D1D 5260~5320MHz 1.0mW/MHz 17M9D1D 5260~5320MHz 1.0mW/MHz 36M1D1D 5270~5310MHz 0.5mW/MHz 17M9D1D 5260~5320MHz 1.0mW/MHz 36M2D1D 5270~5310MHz 0.5mW/MHz 75M6D1D 5290~5290MHz 0.05mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | 対応 |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | MiCOM Labs |