技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 210-149906 |
年月日 | 2021-05-10 |
氏名又は名称 | Matrixed Reality Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | Nreal Computing Unit [NR-9101UGL] |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M6F1D 2402~2480MHz 0.05mW/MHz 78M8G1D 2402~2480MHz 0.05mW/MHz 2M06F1D 2402~2480MHz 1mW 13M7G1D 2412~2472MHz 3mW/MHz 16M4D1D 2412~2472MHz 3mW/MHz 17M9D1D 2412~2472MHz 3mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | MiCOM Labs |
添付ファイル名 | 210-149906_01_002.pdf 210-149906_01_003.pdf 210-149906_01_004.pdf 210-149906_02_005.pdf 210-149906_02_006.pdf 210-149906_02_007.pdf 210-149906_02_008.pdf 210-149906_02_009.pdf 210-149906_02_010.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 3 |
添付ファイル件数_種別2 | 6 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 210-149906 |
年月日 | 2021-05-10 |
氏名又は名称 | Matrixed Reality Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
型式又は名称 | Nreal Computing Unit [NR-9101UGL] |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M9D1D 5180~5240MHz 2mW/MHz 17M9D1D 5180~5240MHz 2mW/MHz 17M7D1D 5180~5240MHz 2mW/MHz 36M1D1D 5190~5230MHz 1mW/MHz 35M9D1D 5190~5230MHz 1mW/MHz 75M8D1D 5210~5210MHz 1mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | MiCOM Labs |