| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 210-164771 |
| 年月日 | 2021-07-23 |
| 氏名又は名称 | Winner Wave Limited |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | EZCast TwinX [C-1] |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 15M1G1D 2412~2472MHz 9mW/MHz 16M5D1D 2412~2472MHz 9mW/MHz 17M6D1D 2412~2472MHz 9mW/MHz 36M0D1D 2422~2462MHz 5mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | MiCOM Labs |
| 添付ファイル名 | 210-164771_01_002.pdf 210-164771_01_003.pdf 210-164771_02_004.pdf 210-164771_02_005.pdf 210-164771_02_006.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 2 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 3 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 210-164771 |
| 年月日 | 2021-07-23 |
| 氏名又は名称 | Winner Wave Limited |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
| 型式又は名称 | EZCast TwinX [C-1] |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M6D1D 5180~5240MHz 7mW/MHz 17M7D1D 5180~5240MHz 7mW/MHz 36M1D1D 5190~5230MHz 3mW/MHz 17M7D1D 5180~5240MHz 7mW/MHz 36M0D1D 5190~5230MHz 2.5mW/MHz 61M2D1D 5210~5210MHz 2.5mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | MiCOM Labs |