技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 210-202259 |
年月日 | 2024-05-21 |
氏名又は名称 | ELECOM Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | Fully Wireless Bluetooth Headphone [LBT-TWS15,LBT-TWS15BK2,LBT-TWS15WH2,LBT-TWS15WHA,LBT-TWS15BKA,LBT-TWS15BUA,LBT-TWS15GNA,LBT-TWS15PNA,LBT-TWS15PUA] |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M1F1D 2402~2480MHz 0.05mW/MHz 78M2G1D 2402~2480MHz 0.05mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | MiCOM Labs |
添付ファイル名 | 210-202259_01_003.pdf 210-202259_01_004.pdf 210-202259_02_001.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 2 |
添付ファイル件数_種別2 | 1 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 210-202259 |
年月日 | 2023-12-19 |
氏名又は名称 | ELECOM Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | Fully Wireless Bluetooth Headphone [LBT-TWS15,LBT-TWS15BK,LBT-TWS15WH,LBT-TWS15BU,LBT-TWS15GN,LBT-TWS15PN,LBT-TWS15PU,ELTWS15,ELTWS15BK,ELTWS15WH,AMA85772] |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M1F1D 2402~2480MHz 0.05mW/MHz 78M2G1D 2402~2480MHz 0.05mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | MiCOM Labs |
添付ファイル名 | 210-202259_01_003.pdf 210-202259_01_004.pdf 210-202259_02_001.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 2 |
添付ファイル件数_種別2 | 1 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 210-202259 |
年月日 | 2022-12-08 |
氏名又は名称 | Elecom Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | Fully Wireless Bluetooth Headphone [LBT-TWS15, LBT-TWS15BK, LBT-TWS15WH, LBT-TWS15BU, LBT-TWS15GN, LBT-TWS15PN, LBT-TWS15PU] |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 83M5F1D 2402~2480MHz 0.05mW/MHz 83M5G1D 2402~2480MHz 0.05mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | MiCOM Labs |
添付ファイル名 | 210-202259_01_002.pdf 210-202259_01_003.pdf 210-202259_02_004.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 2 |
添付ファイル件数_種別2 | 1 |