技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 210-231215 |
年月日 | 2024-04-18 |
氏名又は名称 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 W-CDMA方式携帯無線通信用陸上移動局 |
型式又は名称 | Handheld Scanner [DS-MDT301] |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00F9W 1922.4~1977.6MHz 204.17mW 5M00F9W 902.4~912.6MHz 204.17mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | MiCOM Labs |
添付ファイル名 | 210-231215_01_003.pdf 210-231215_01_004.pdf 210-231215_02_001.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 2 |
添付ファイル件数_種別2 | 1 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 210-231215 |
年月日 | 2024-04-18 |
氏名又は名称 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用陸上移動局 |
型式又は名称 | Handheld Scanner [DS-MDT301] |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00F9W 1922.4~1977.6MHz 204.17mW 5M00F9W 902.4~912.6MHz 204.17mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | MiCOM Labs |
添付ファイル名 | 210-231215_02_001.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 0 |
添付ファイル件数_種別2 | 1 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 210-231215 |
年月日 | 2024-04-18 |
氏名又は名称 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 LTE用陸上移動局 |
型式又は名称 | Handheld Scanner [DS-MDT301] |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 20M0G7D 1927.2~1977.5MHz 158.49mW 20M0W7D 1927.2~1977.5MHz 158.49mW 20M0G7D 1712.5~1782.5MHz 177.83mW 20M0W7D 1712.5~1782.5MHz 177.83mW 10M0G7D 826.5~842.5MHz 177.83mW 10M0W7D 826.5~842.5MHz 177.83mW 10M0G7D 902.5~912.5MHz 158.49mW 10M0W7D 902.5~912.5MHz 158.49mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | MiCOM Labs |
添付ファイル名 | 210-231215_02_001.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 0 |
添付ファイル件数_種別2 | 1 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 210-231215 |
年月日 | 2024-04-18 |
氏名又は名称 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | Handheld Scanner [DS-MDT301] |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M8F1D 2402~2480MHz 0.50mW/MHz 78M9G1D 2402~2480MHz 0.50mW/MHz 78M8G1D 2402~2480MHz 0.50mW/MHz 1M24F1D 2402~2480MHz 1mW 2M17F1D 2402~2480MHz 1mW 12M7G1D 2412~2472MHz 4mW/MHz 16M6D1D 2412~2472MHz 4mW/MHz 17M7D1D 2412~2472MHz 4mW/MHz 36M0D1D 2422~2462MHz 2.5mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | MiCOM Labs |
添付ファイル名 | 210-231215_02_001.pdf 210-231215_02_002.pdf 210-231215_02_003.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 0 |
添付ファイル件数_種別2 | 3 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 210-231215 |
年月日 | 2024-04-18 |
氏名又は名称 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
型式又は名称 | Handheld Scanner [DS-MDT301] |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M3D1D 5180~5240MHz 3.5mW/MHz 17M5D1D 5180~5240MHz 3.0mW/MHz 35M9D1D 5190~5230MHz 2.0mW/MHz 17M5D1D 5180~5240MHz 3.0mW/MHz 35M8D1D 5190~5230MHz 2.0mW/MHz 75M2D1D 5210~5210MHz 1.0mW/MHz 16M3D1D 5260~5320MHz 2.0mW/MHz 17M5D1D 5260~5320MHz 2.0mW/MHz 35M7D1D 5270~5310MHz 1.0mW/MHz 17M5D1D 5260~5320MHz 2.0mW/MHz 35M8D1D 5270~5310MHz 1.0mW/MHz 75M2D1D 5290~5290MHz 0.5mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | MiCOM Labs |
添付ファイル名 | 210-231215_02_001.pdf 210-231215_02_002.pdf 210-231215_02_003.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 0 |
添付ファイル件数_種別2 | 3 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 210-231215 |
年月日 | 2024-04-18 |
氏名又は名称 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第21号の3に規定する特定無線設備 デジタルコードレス電話(TDMA/OFDMA) |
型式又は名称 | Handheld Scanner [DS-MDT301] |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00G7D 1897.4~1901MHz 79.43mW 5M00W7D 1897.4~1901MHz 79.43mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | MiCOM Labs |
添付ファイル名 | 210-231215_02_001.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 0 |
添付ファイル件数_種別2 | 1 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 210-231215 |
年月日 | 2024-04-18 |
氏名又は名称 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. |
特定無線設備の種別 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 次世代PHS用陸上移動局 |
型式又は名称 | Handheld Scanner [DS-MDT301] |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 20M0G7D 2572.5~2617.5MHz 251.19mW 20M0W7D 2572.5~2617.5MHz 251.19mW 20M0G7D 2547.5~2652.5MHz 251.19mW 20M0W7D 2547.5~2652.5MHz 251.19mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | MiCOM Labs |
添付ファイル名 | 210-231215_02_001.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 0 |
添付ファイル件数_種別2 | 1 |