技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 210-232328 |
年月日 | 2024-05-16 |
氏名又は名称 | TRIPLTEK LLC |
特定無線設備の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 W-CDMA方式携帯無線通信用陸上移動局 |
型式又は名称 | Tablet Smartphone [TRIPLTEK Tseries 9] |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00F9W 1920~1980MHz 158.49mW 4M17F9W 825~850MHz 158.49mW 5M00F9W 830~840MHz 158.49mW 5M00F9W 900~915MHz 158.49mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | MiCOM Labs |
添付ファイル名 | 210-232328_01_007.pdf 210-232328_01_008.pdf 210-232328_02_001.pdf 210-232328_02_002.pdf 210-232328_02_003.pdf 210-232328_02_004.pdf 210-232328_02_005.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 2 |
添付ファイル件数_種別2 | 5 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 210-232328 |
年月日 | 2024-05-16 |
氏名又は名称 | TRIPLTEK LLC |
特定無線設備の種別 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 W-CDMA(HSDPA)方式携帯無線通信用陸上移動局 |
型式又は名称 | Tablet Smartphone [TRIPLTEK Tseries 9] |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00F9W 1920~1980MHz 158.49mW 5M00F9W 825~850MHz 158.49mW 5M00F9W 830~840MHz 158.49mW 5M00F9W 900~915MHz 158.49mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | MiCOM Labs |
添付ファイル名 | 210-232328_02_001.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 0 |
添付ファイル件数_種別2 | 1 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 210-232328 |
年月日 | 2024-05-16 |
氏名又は名称 | TRIPLTEK LLC |
特定無線設備の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 LTE用陸上移動局 |
型式又は名称 | Tablet Smartphone [TRIPLTEK Tseries 9] |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 20M0G7D 1920~1980MHz 199.5mW 20M0W7D 1920~1980MHz 199.5mW 20M0G7D 1710~1785MHz 199.5mW 20M0W7D 1710~1785MHz 199.5mW 10M0G7D 824~845MHz 199.5mW 10M0W7D 824~845MHz 199.5mW 10M0G7D 900~915MHz 199.5mW 10M0W7D 900~915MHz 199.5mW 15M0G7D 815~830MHz 199.5mW 15M0W7D 815~830MHz 199.5mW 13M4G7D 830~845MHz 199.5mW 15M0W7D 830~845MHz 199.5mW 15M0G7D 815~845MHz 199.5mW 15M0W7D 815~845MHz 199.5mW 20M0G7D 715~750MHz 199.5mW 20M0W7D 715~750MHz 199.5mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | MiCOM Labs |
添付ファイル名 | 210-232328_02_001.pdf 210-232328_02_002.pdf 210-232328_02_003.pdf 210-232328_02_004.pdf 210-232328_02_005.pdf 210-232328_02_006.pdf 210-232328_02_007.pdf 210-232328_02_008.pdf 210-232328_02_009.pdf 210-232328_02_010.pdf 210-232328_02_011.pdf 210-232328_02_012.pdf 210-232328_02_013.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 0 |
添付ファイル件数_種別2 | 13 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 210-232328 |
年月日 | 2024-05-16 |
氏名又は名称 | TRIPLTEK LLC |
特定無線設備の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 LTE(TDD)用陸上移動局 |
型式又は名称 | Tablet Smartphone [TRIPLTEK Tseries 9] |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 15M0G7D 2010~2025MHz 199.5mW 15M0W7D 2010~2025MHz 199.5mW 20M0G7D 2330~2370MHz 199.5mW 20M0W7D 2330~2370MHz 199.5mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | MiCOM Labs |
添付ファイル名 | 210-232328_02_001.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 0 |
添付ファイル件数_種別2 | 1 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 210-232328 |
年月日 | 2024-05-16 |
氏名又は名称 | TRIPLTEK LLC |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | Tablet Smartphone [TRIPLTEK Tseries 9] |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M3F1D 2402~2480MHz 0.015mW/MHz 78M5G1D 2402~2480MHz 0.007mW/MHz 78M5G1D 2402~2480MHz 0.008mW/MHz 1M24F1D 2402~2480MHz 0.025mW 2M17F1D 2402~2480MHz 0.026mW 14M2G1D 2412~2472MHz 0.720mW/MHz 17M9D1D 2412~2472MHz 0.290mW/MHz 18M9D1D 2412~2472MHz 0.260mW/MHz 34M7D1D 2422~2462MHz 0.270mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | MiCOM Labs |
添付ファイル名 | 210-232328_02_001.pdf 210-232328_02_002.pdf 210-232328_02_003.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 0 |
添付ファイル件数_種別2 | 3 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 210-232328 |
年月日 | 2024-05-16 |
氏名又は名称 | TRIPLTEK LLC |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
型式又は名称 | Tablet Smartphone [TRIPLTEK Tseries 9] |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M4D1D 5180~5240MHz 0.100mW/MHz 17M6G1D 5180~5240MHz 0.140mW/MHz 36M1G1D 5190~5230MHz 0.550mW/MHz 17M5G1D 5180~5240MHz 1.000mW/MHz 36M0G1D 5190~5230MHz 0.670mW/MHz 75M2G1D 5210~5210MHz 0.320mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | MiCOM Labs |
添付ファイル名 | 210-232328_02_001.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 0 |
添付ファイル件数_種別2 | 1 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 210-232328 |
年月日 | 2024-05-16 |
氏名又は名称 | TRIPLTEK LLC |
特定無線設備の種別 | 第2条第21号の3に規定する特定無線設備 デジタルコードレス電話(TDMA/OFDMA) |
型式又は名称 | Tablet Smartphone [TRIPLTEK Tseries 9] |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00G7D 1891~1914.1MHz 199.5mW 5M00W7D 1891~1914.1MHz 199.5mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | MiCOM Labs |
添付ファイル名 | 210-232328_02_001.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 0 |
添付ファイル件数_種別2 | 1 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 210-232328 |
年月日 | 2024-05-16 |
氏名又は名称 | TRIPLTEK LLC |
特定無線設備の種別 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 次世代PHS用陸上移動局 |
型式又は名称 | Tablet Smartphone [TRIPLTEK Tseries 9] |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | 20M0G7D 2545~2655MHz 199.5mW 20M0W7D 2545~2655MHz 199.5mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | 対応 |
備考 | |
認証機関名称 | MiCOM Labs |
添付ファイル名 | 210-232328_02_001.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 0 |
添付ファイル件数_種別2 | 1 |