| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 210-246341 |
| 年月日 | 2025-03-11 |
| 氏名又は名称 | Aputure Imaging Industries Co., Ltd. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第8号に規定する特定無線設備 特定小電力機器 |
| 型式又は名称 | DXTX Plug-On Transmitter [THEOS DXTX, DXTX] |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 111KF1D 806.125~809.75MHz 2.5mW |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | MiCOM Labs |
| 添付ファイル名 | 210-246341_01_003.pdf 210-246341_01_004.pdf 210-246341_02_001.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 2 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 210-246341 |
| 年月日 | 2025-03-11 |
| 氏名又は名称 | Aputure Imaging Industries Co., Ltd. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | DXTX Plug-On Transmitter [THEOS DXTX, DXTX] |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 1M26F1D 2402~2480MHz 10mW 658KF1D 2440~2440MHz 1mW |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | MiCOM Labs |
| 添付ファイル名 | 210-246341_02_001.pdf 210-246341_02_002.pdf 210-246341_02_003.pdf 210-246341_02_004.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 0 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 4 |