| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 210-261287 |
| 年月日 | 2026-03-31 |
| 氏名又は名称 | ASTRODESIGN.Inc |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 LTE用陸上移動局 |
| 型式又は名称 | Multi-Wireless Connectivity Wearable Camera [AB-6100] |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 20M0G7D 1920~1980MHz(100kHz間隔601波) 200mW 20M0W7D 1920~1980MHz(100kHz間隔601波) 200mW 20M0G7D 1710~1785MHz(100kHz間隔751波) 200mW 20M0W7D 1710~1785MHz(100kHz間隔751波) 200mW 10M0G7D 900~915MHz(100kHz間隔151波) 200mW 10M0W7D 900~915MHz(100kHz間隔151波) 200mW |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | 対応 |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | MiCOM Labs |
| 添付ファイル名 | 210-261287_01_006.pdf 210-261287_01_007.pdf 210-261287_02_001.pdf 210-261287_02_002.pdf 210-261287_02_003.pdf 210-261287_02_004.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 2 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 4 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 210-261287 |
| 年月日 | 2026-03-31 |
| 氏名又は名称 | ASTRODESIGN.Inc |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第11号の30に規定する特定無線設備 5G-NR(3.7GHz帯、4.5GHz帯)用陸上移動局 |
| 型式又は名称 | Multi-Wireless Connectivity Wearable Camera [AB-6100] |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 100MG7D 4500~4900MHz(100kHz間隔4001波) 200mW 100MW7D 4500~4900MHz(100kHz間隔4001波) 200mW |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | 対応 |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | MiCOM Labs |
| 添付ファイル名 | 210-261287_02_001.pdf 210-261287_02_002.pdf 210-261287_02_003.pdf 210-261287_02_004.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 0 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 4 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 210-261287 |
| 年月日 | 2026-03-31 |
| 氏名又は名称 | ASTRODESIGN.Inc |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | Multi-Wireless Connectivity Wearable Camera [AB-6100] |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M1F1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.035mW/MHz 78M3F1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.035mW/MHz 1M02F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.5mW 2M05F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.2mW 11M8G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 4mW/MHz 17M2D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 1mW/MHz 18M0D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 1mW/MHz 36M3D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.5mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | 対応 |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | MiCOM Labs |
| 添付ファイル名 | 210-261287_02_001.pdf 210-261287_02_002.pdf 210-261287_02_003.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 0 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 3 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 210-261287 |
| 年月日 | 2026-03-31 |
| 氏名又は名称 | ASTRODESIGN.Inc |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
| 型式又は名称 | Multi-Wireless Connectivity Wearable Camera [AB-6100] |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M8D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 0.6mW/MHz 17M8D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 0.6mW/MHz 36M2D1D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 0.4mW/MHz 75M6D1D 5210~5210MHz(80MHz間隔1波) 0.2mW/MHz 17M8D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 0.6mW/MHz 36M2D1D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 0.3mW/MHz 16M8D1D 5260~5320MHz(20MHz間隔4波) 0.9mW/MHz 17M7D1D 5260~5320MHz(20MHz間隔4波) 0.7mW/MHz 36M2D1D 5270~5310MHz(40MHz間隔2波) 0.5mW/MHz 75M4D1D 5290~5290MHz(80MHz間隔1波) 0.2mW/MHz 17M8D1D 5260~5320MHz(20MHz間隔4波) 0.8mW/MHz 36M2D1D 5270~5310MHz(40MHz間隔2波) 0.5mW/MHz 16M8D1D 5500~5700MHz(20MHz間隔11波) 1.7mW/MHz 17M8D1D 5500~5700MHz(20MHz間隔11波) 1.6mW/MHz 36M3D1D 5510~5670MHz(40MHz間隔5波) 0.8mW/MHz 75M6D1D 5530~5610MHz(80MHz間隔2波) 0.5mW/MHz 17M8D1D 5500~5700MHz(20MHz間隔11波) 1.7mW/MHz 36M3D1D 5510~5670MHz(40MHz間隔5波) 0.7mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | 対応 |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | MiCOM Labs |
| 添付ファイル名 | 210-261287_02_001.pdf 210-261287_02_002.pdf 210-261287_02_003.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 0 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 3 |