| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 210-264938 |
| 年月日 | 2026-06-29 |
| 氏名又は名称 | LEDY INC. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | Smart Digital Signage [OD5508ZX,OD1008ZX, OD2158ZX, OD2708ZX, OD3208ZX, OD4308ZX, OD4608ZX, OD4908ZX, OD6508ZX, OD7508ZX, OD8608ZX] |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M2F1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.02mW/MHz 78M2G1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.02mW/MHz 78M3G1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.02mW/MHz 1M04F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 2mW 2M05F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 2mW 19M1D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.5mW/MHz 37M9D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.5mW/MHz 12M7G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 1mW/MHz 17M2D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.5mW/MHz 18M1D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 0.5mW/MHz 36M4D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.2mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | MiCOM Labs |
| 添付ファイル名 | 210-264938_01_005.pdf 210-264938_01_006.pdf 210-264938_02_001.pdf 210-264938_02_002.pdf 210-264938_02_003.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 2 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 3 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 210-264938 |
| 年月日 | 2026-06-29 |
| 氏名又は名称 | LEDY INC. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
| 型式又は名称 | Smart Digital Signage [OD5508ZX,OD1008ZX, OD2158ZX, OD2708ZX, OD3208ZX, OD4308ZX, OD4608ZX, OD4908ZX, OD6508ZX, OD7508ZX, OD8608ZX] |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 17M1D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 0.5mW/MHz 18M1D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 0.2mW/MHz 36M4D1D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 0.1mW/MHz 75M4D1D 5210~5210MHz(80MHz間隔1波) 0.1mW/MHz 19M2D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 0.5mW/MHz 37M9D1D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 0.1mW/MHz 77M2D1D 5210~5210MHz(80MHz間隔1波) 0.1mW/MHz 18M2D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 0.5mW/MHz 36M4D1D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 0.1mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | MiCOM Labs |
| 添付ファイル名 | 210-264938_02_001.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 0 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |