| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 211-210702 |
| 年月日 | 2021-11-04 |
| 氏名又は名称 | Covia Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | SGW-U1800AX01 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 2.0mW/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 1.4mW/MHz G1D,D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.5mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | Bay Area Compliance Laboratories Corp |
| 添付ファイル名 | 211-210702_01_001.pdf 211-210702_02_003.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 211-210702 |
| 年月日 | 2021-11-04 |
| 氏名又は名称 | Covia Inc. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
| 型式又は名称 | SGW-U1800AX01 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 1.5mW/MHz G1D,D1D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 0.9mW/MHz G1D,D1D 5.21GHz 0.5mW/MHz G1D,D1D 5260~5320MHz(20MHz間隔4波) 1.5mW/MHz G1D,D1D 5270~5310MHz(40MHz間隔2波) 0.6mW/MHz G1D,D1D 5.29GHz 0.4mW/MHz G1D,D1D 5500~5720MHz(20MHz間隔12波) 1.5mW/MHz G1D,D1D 5510~5710MHz(40MHz間隔6波) 0.6mW/MHz G1D,D1D 5530~5690MHz(80MHz間隔3波) 0.4mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | Bay Area Compliance Laboratories Corp |
| 添付ファイル名 | 211-210702_02_001.pdf 211-210702_02_002.pdf 211-210702_02_003.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 0 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 3 |