| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 211-260101 |
| 年月日 | 2026-03-31 |
| 氏名又は名称 | ONYX INTERNATIONAL INC. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | Go 10.3 (Gen II), BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi, BOOX Go 10.3 (Gen II) Plus, BOOX Go 10.3 (Gen II) Pro, BOOX Go 10.3 (Gen II) Lite, BOOX Go Color 10.3, BOOX Go Color 10.3 Plus, BOOX Go Color 10.3 Pro |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2441MHz 0.12mW/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 3mW G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 5mW/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 4mW/MHz G1D,D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 2.5mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | Bay Area Compliance Laboratories Corp |
| 添付ファイル名 | 211-260101_01_001.pdf 211-260101_01_002.pdf 211-260101_01_003.pdf 211-260101_02_004.pdf 211-260101_02_005.pdf 211-260101_02_006.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 3 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 3 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 211-260101 |
| 年月日 | 2026-03-31 |
| 氏名又は名称 | ONYX INTERNATIONAL INC. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
| 型式又は名称 | Go 10.3 (Gen II), BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi, BOOX Go 10.3 (Gen II) Plus, BOOX Go 10.3 (Gen II) Pro, BOOX Go 10.3 (Gen II) Lite, BOOX Go Color 10.3, BOOX Go Color 10.3 Plus, BOOX Go Color 10.3 Pro |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 5.180~5.240GHz(20MHz間隔4波) 0.5~0.7mW/MHz G1D,D1D 5.190~5.230GHz(40MHz間隔2波) 0.4mW/MHz G1D,D1D 5.21GHz 0.2mW/MHz G1D,D1D 5.260~5.320GHz(20MHz間隔4波) 0.6~0.7mW/MHz G1D,D1D 5.270~5.310GHz(40MHz間隔2波) 0.4mW/MHz G1D,D1D 5.29GHz 0.2mW/MHz G1D,D1D 5.500~5.720GHz(20MHz間隔12波) 0.6~0.7mW/MHz G1D,D1D 5.510~5.710GHz(40MHz間隔6波) 0.4mW/MHz G1D,D1D 5.530~5.690GHz(80MHz間隔3波) 0.2mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | Bay Area Compliance Laboratories Corp |
| 添付ファイル名 | 211-260101_02_001.pdf 211-260101_02_002.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 0 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 2 |