| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 211-260719 |
| 年月日 | 2026-08-31 |
| 氏名又は名称 | YuShu Technology Co.,Ltd. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第8号に規定する特定無線設備 特定小電力機器 |
| 型式又は名称 | As2-W EDU, As2 EDU, As2 PRO, As2 X, As2 AIR, As2-W X |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2401.6~2480MHz(800kHz間隔99波) 2mW F1D 920.6~923.4MHz(200kHz間隔15波) 0.2mW |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | Bay Area Compliance Laboratories Corp |
| 添付ファイル名 | 211-260719_02_001.pdf 211-260719_02_002.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 0 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 2 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 211-260719 |
| 年月日 | 2026-08-31 |
| 氏名又は名称 | YuShu Technology Co.,Ltd. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | As2-W EDU, As2 EDU, As2 PRO, As2 X, As2 AIR, As2-W X |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2441MHz 0.1~0.2mW/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 1.3mW G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 6.5mW/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 3~6mW/MHz G1D,D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 2mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | Bay Area Compliance Laboratories Corp |
| 添付ファイル名 | 211-260719_01_001.pdf 211-260719_01_002.pdf 211-260719_01_003.pdf 211-260719_01_004.pdf 211-260719_02_005.pdf 211-260719_02_006.pdf 211-260719_02_007.pdf 211-260719_02_008.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 4 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 4 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 211-260719 |
| 年月日 | 2026-08-31 |
| 氏名又は名称 | YuShu Technology Co.,Ltd. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
| 型式又は名称 | As2-W EDU, As2 EDU, As2 PRO, As2 X, As2 AIR, As2-W X |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 5.180~5.240GHz(20MHz間隔4波) 2~3mW/MHz G1D,D1D 5.190~5.230GHz(40MHz間隔2波) 1~2mW/MHz G1D,D1D 5.21GHz 0.1mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | Bay Area Compliance Laboratories Corp |
| 添付ファイル名 | 211-260719_02_001.pdf 211-260719_02_002.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 0 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 2 |