| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 211-260730 |
| 年月日 | 2026-10-08 |
| 氏名又は名称 | Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム(2,400~2,483.5MHz) |
| 型式又は名称 | PF006-P |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 4mW/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 1.5mW/MHz G1D,D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.8mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | Bay Area Compliance Laboratories Corp |
| 添付ファイル名 | 211-260730_01_001.pdf 211-260730_01_002.pdf 211-260730_02_003.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 2 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 211-260730 |
| 年月日 | 2026-10-08 |
| 氏名又は名称 | Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | PF006-P |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 5.180~5.240GHz(20MHz間隔4波) 0.4~0.8mW/MHz G1D,D1D 5.190~5.230GHz(40MHz間隔2波) 0.2mW/MHz G1D,D1D 5.260~5.320GHz(20MHz間隔4波) 0.4~0.9mW/MHz G1D,D1D 5.270~5.310GHz(40MHz間隔2波) 0.2mW/MHz G1D,D1D 5.500~5.720GHz(20MHz間隔12波) 1.5mW/MHz G1D,D1D 5.510~5.710GHz(40MHz間隔6波) 0.7mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | Bay Area Compliance Laboratories Corp |
| 添付ファイル名 | 211-260730_02_001.pdf 211-260730_02_002.pdf 211-260730_02_003.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 0 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 3 |