技適詳細表示

技術基準適合証明等の種類 相互承認(MRA)による工事設計認証
番号 214-250506
年月日 2025-12-11
氏名又は名称 Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
特定無線設備の種別 第2条第19号に規定する特定無線設備
2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム
型式又は名称 msi; Model: MRBE110
電波の型式、周波数及び空中線電力 13M3G1D 2412~2472MHz5MHz Spacing, 13CH b 10mW/MHz
17M8G1D 2484~2484MHz1CH b 10mW/MHz
16M7D1D 2412~2472MHz5MHz Spacing, 13CH g 10mW/MHz
17M7D1D 2412~2472MHz5MHz Spacing, 13CH n20 10mW/MHz
19M0D1D 2412~2472MHz5MHz Spacing, 13CH ax20 10mW/MHz
19M0D1D 2412~2472MHz5MHz Spacing, 13CH be20 10mW/MHz
36M2D1D 2422~2462MHz5MHz Spacing, 9CH n40 5mW/MHz
37M8D1D 2422~2462MHz5MHz Spacing, 9CH ax40 5mW/MHz
37M8D1D 2422~2462MHz5MHz Spacing, 9CH be40 5mW/MHz
16M8D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing 4CH a 10mW/MHz
18M0D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing 4CH n20 10mW/MHz
18M0D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing 4CH ac20 10mW/MHz
19M1D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing 4CH ax20 10mW/MHz
19M1D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing 4CH be20 10mW/MHz
36M5D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing 2CH n40 5mW/MHz
36M5D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing 2CH ac40 5mW/MHz
37M9D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing 2CH ax40 5mW/MHz
38M1D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing 2CH be40 5mW/MHz
76M0D1D 5210~5210MHz1CH ac80 2mW/MHz
77M7D1D 5210~5210MHz1CH ax80 2mW/MHz
77M6D1D 5210~5210MHz1CH be80 2mW/MHz
156MD1D 5250~5250MHz1CH ac160 1mW/MHz
157MD1D 5250~5250MHz1CH ax160 1mW/MHz
157MD1D 5250~5250MHz1CH be160 1mW/MHz
16M8D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH a 10mW/MHz
18M0D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH n20 10mW/MHz
18M0D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH ac20 10mW/MHz
19M1D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH ax20 10mW/MHz
19M1D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH be20 10mW/MHz
36M4D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH n40 5mW/MHz
36M4D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH ac40 5mW/MHz
38M0D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH ax40 5mW/MHz
38M0D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH be40 5mW/MHz
76M0D1D 5290~5290MHz1CH ac80 2mW/MHz
77M6D1D 5290~5290MHz1CH ax80 2mW/MHz
77M5D1D 5290~5290MHz1CH be80 2mW/MHz
16M9D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH a 7mW/MHz
18M0D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH n20 7mW/MHz
18M0D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH ac20 7mW/MHz
19M1D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH ax20 7mW/MHz
19M1D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH be20 7mW/MHz
36M5D1D 5510~5710MHz40MHz Spacing, 6CH n40 3.5mW/MHz
36M5D1D 5510~5710MHz40MHz Spacing, 6CH ac40 3.5mW/MHz
38M0D1D 5510~5710MHz40MHz Spacing, 6CH ax40 3.5mW/MHz
38M1D1D 5510~5710MHz40MHz Spacing, 6CH be40 3.5mW/MHz
76M2D1D 5530~5690MHz80MHz Spacing, 3CH ac80 1.6mW/MHz
77M7D1D 5530~5690MHz80MHz Spacing, 3CH ax80 1.6mW/MHz
77M8D1D 5530~5690MHz80MHz Spacing, 3CH be80 1.6mW/MHz
156MD1D 5570~5570MHz1CH ac160 0.7mW/MHz
157MD1D 5570~5570MHz1CH ax160 0.7mW/MHz
156MD1D 5570~5570MHz1CH be160 0.7mW/MHz
17M0D1D 5955~6415MHz20MHz Spacing 24CH a 4.5mW/MHz
18M0D1D 5955~6415MHz20MHz Spacing 24CH ac20 4.5mW/MHz
36M4D1D 5965~6405MHz40MHz Spacing 12CH ac40 2.5mW/MHz
76M1D1D 5985~6385MHz80MHz Spacing 6CH ac80 1.5mW/MHz
155MD1D 6025~6345MHz160MHz Spacing 3CH ac160 1mW/MHz
19M2D1D 5955~6415MHz20MHz Spacing 24CH ax20 4.5mW/MHz
38M0D1D 5965~6405MHz40MHz Spacing 12CH ax40 2.5mW/MHz
77M7D1D 5985~6385MHz80MHz Spacing 6CH ax80 1.5mW/MHz
157MD1D 6025~6345MHz160MHz Spacing 3CH ax160 1mW/MHz
19M1D1D 5955~6415MHz20MHz Spacing 24CH be20 4.5mW/MHz
38M1D1D 5965~6405MHz40MHz Spacing 12CH be40 2.5mW/MHz
77M6D1D 5985~6385MHz80MHz Spacing 6CH be80 1.5mW/MHz
157MD1D 6025~6345MHz160MHz Spacing 3CH be160 1mW/MHz
315MD1D 6105~6265MHz160MHz Spacing 2CH be320 0.5mW/MHz
スプリアス規定 新スプリアス規定
BODYSAR 規制
備考
認証機関名称 Eurofins Electrical & Electronic Testing
添付ファイル名 214-250506_01_001.pdf
214-250506_01_002.pdf
214-250506_01_005.pdf
214-250506_02_004.pdf
添付ファイル一括ダウンロード 一括ダウンロード
添付ファイル件数_種別1 3
添付ファイル件数_種別2 1





技術基準適合証明等の種類 相互承認(MRA)による工事設計認証
番号 214-250506
年月日 2025-12-11
氏名又は名称 Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
特定無線設備の種別 第2条第19号の2に規定する特定無線設備
2.4GHz帯小電力データ通信システム
型式又は名称 msi; Model: MRBE110
電波の型式、周波数及び空中線電力 17M8G1D 2484~2484MHz1CH b 10mW/MHz
スプリアス規定 新スプリアス規定
BODYSAR 規制
備考
認証機関名称 Eurofins Electrical & Electronic Testing
添付ファイル名 214-250506_02_001.pdf
添付ファイル一括ダウンロード 一括ダウンロード
添付ファイル件数_種別1 0
添付ファイル件数_種別2 1





技術基準適合証明等の種類 相互承認(MRA)による工事設計認証
番号 214-250506
年月日 2025-12-11
氏名又は名称 Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
特定無線設備の種別 第2条第19号の3に規定する特定無線設備
5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz)
型式又は名称 msi; Model: MRBE110
電波の型式、周波数及び空中線電力 16M8D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing 4CH a 10mW/MHz
18M0D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing 4CH n20 10mW/MHz
18M0D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing 4CH ac20 10mW/MHz
19M1D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing 4CH ax20 10mW/MHz
19M1D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing 4CH be20 10mW/MHz
36M5D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing 2CH n40 5mW/MHz
36M5D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing 2CH ac40 5mW/MHz
37M9D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing 2CH ax40 5mW/MHz
38M1D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing 2CH be40 5mW/MHz
76M0D1D 5210~5210MHz1CH ac80 2mW/MHz
77M7D1D 5210~5210MHz1CH ax80 2mW/MHz
77M6D1D 5210~5210MHz1CH be80 2mW/MHz
156MD1D 5250~5250MHz1CH ac160 1mW/MHz
157MD1D 5250~5250MHz1CH ax160 1mW/MHz
157MD1D 5250~5250MHz1CH be160 1mW/MHz
16M8D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH a 10mW/MHz
18M0D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH n20 10mW/MHz
18M0D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH ac20 10mW/MHz
19M1D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH ax20 10mW/MHz
19M1D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH be20 10mW/MHz
36M4D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH n40 5mW/MHz
36M4D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH ac40 5mW/MHz
38M0D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH ax40 5mW/MHz
38M0D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH be40 5mW/MHz
76M0D1D 5290~5290MHz1CH ac80 2mW/MHz
77M6D1D 5290~5290MHz1CH ax80 2mW/MHz
77M5D1D 5290~5290MHz1CH be80 2mW/MHz
16M9D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH a 7mW/MHz
18M0D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH n20 7mW/MHz
18M0D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH ac20 7mW/MHz
19M1D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH ax20 7mW/MHz
19M1D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH be20 7mW/MHz
36M5D1D 5510~5710MHz40MHz Spacing, 6CH n40 3.5mW/MHz
36M5D1D 5510~5710MHz40MHz Spacing, 6CH ac40 3.5mW/MHz
38M0D1D 5510~5710MHz40MHz Spacing, 6CH ax40 3.5mW/MHz
38M1D1D 5510~5710MHz40MHz Spacing, 6CH be40 3.5mW/MHz
76M2D1D 5530~5690MHz80MHz Spacing, 3CH ac80 1.6mW/MHz
77M7D1D 5530~5690MHz80MHz Spacing, 3CH ax80 1.6mW/MHz
77M8D1D 5530~5690MHz80MHz Spacing, 3CH be80 1.6mW/MHz
156MD1D 5570~5570MHz1CH ac160 0.7mW/MHz
157MD1D 5570~5570MHz1CH ax160 0.7mW/MHz
156MD1D 5570~5570MHz1CH be160 0.7mW/MHz
スプリアス規定 新スプリアス規定
BODYSAR 規制
備考
認証機関名称 Eurofins Electrical & Electronic Testing
添付ファイル名 214-250506_02_001.pdf
214-250506_02_002.pdf
214-250506_02_003.pdf
214-250506_02_004.pdf
214-250506_02_005.pdf
214-250506_02_006.pdf
添付ファイル一括ダウンロード 一括ダウンロード
添付ファイル件数_種別1 0
添付ファイル件数_種別2 6





技術基準適合証明等の種類 相互承認(MRA)による工事設計認証
番号 214-250506
年月日 2025-12-11
氏名又は名称 Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
特定無線設備の種別 第2条第80号に規定する特定無線設備
6GHz帯小電力データ通信システム(LPI)
型式又は名称 msi; Model: MRBE110
電波の型式、周波数及び空中線電力 17M0D1D 5955~6415MHz20MHz Spacing 24CH a 4.5mW/MHz
18M0D1D 5955~6415MHz20MHz Spacing 24CH ac20 4.5mW/MHz
36M4D1D 5965~6405MHz40MHz Spacing 12CH ac40 2.5mW/MHz
76M1D1D 5985~6385MHz80MHz Spacing 6CH ac80 1.5mW/MHz
155MD1D 6025~6345MHz160MHz Spacing 3CH ac160 1mW/MHz
19M2D1D 5955~6415MHz20MHz Spacing 24CH ax20 4.5mW/MHz
38M0D1D 5965~6405MHz40MHz Spacing 12CH ax40 2.5mW/MHz
77M7D1D 5985~6385MHz80MHz Spacing 6CH ax80 1.5mW/MHz
157MD1D 6025~6345MHz160MHz Spacing 3CH ax160 1mW/MHz
19M1D1D 5955~6415MHz20MHz Spacing 24CH be20 4.5mW/MHz
38M1D1D 5965~6405MHz40MHz Spacing 12CH be40 2.5mW/MHz
77M6D1D 5985~6385MHz80MHz Spacing 6CH be80 1.5mW/MHz
157MD1D 6025~6345MHz160MHz Spacing 3CH be160 1mW/MHz
315MD1D 6105~6265MHz160MHz Spacing 2CH be320 0.5mW/MHz
スプリアス規定 新スプリアス規定
BODYSAR 規制
備考
認証機関名称 Eurofins Electrical & Electronic Testing
添付ファイル名 214-250506_02_001.pdf
214-250506_02_002.pdf
添付ファイル一括ダウンロード 一括ダウンロード
添付ファイル件数_種別1 0
添付ファイル件数_種別2 2






[ Top ]

「このサービスは、総務省 電波利用ホームページのWeb-API 機能を利用して取得した情報をもとに作成しているが、サービスの内容は総務省によって保証されたものではない」
[ Lang-ship ]