| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 
|---|---|
| 番号 | 217-220621 | 
| 年月日 | 2022-08-26 | 
| 氏名又は名称 | Ruijie Networks Co.,Ltd. | 
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム | 
| 型式又は名称 | Wireless Access Point;RG-MA2810 | 
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 5.32mW/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 2.05mW/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 1.98mW/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 1.76mW/MHz G1D,D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 1.01mW/MHz G1D,D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.99mW/MHz | 
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | 
| BODYSAR 規制 | ― | 
| 備考 | |
| 認証機関名称 | IIA Lab Services, LLC | 
| 添付ファイル名 | 217-220621_01_001.pdf 217-220621_01_002.pdf 217-220621_01_003.pdf 217-220621_02_005.pdf 217-220621_02_006.pdf 217-220621_02_007.pdf 217-220621_02_008.pdf 217-220621_02_009.pdf 217-220621_02_010.pdf | 
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード | 
| 添付ファイル件数_種別1 | 3 | 
| 添付ファイル件数_種別2 | 6 | 
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 | 
|---|---|
| 番号 | 217-220621 | 
| 年月日 | 2022-08-26 | 
| 氏名又は名称 | Ruijie Networks Co.,Ltd. | 
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) | 
| 型式又は名称 | Wireless Access Point;RG-MA2810 | 
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 3.08mW/MHz G1D,D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 2.31mW/MHz G1D,D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 2.78mW/MHz G1D,D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 2.24mW/MHz G1D,D1D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 1.17mW/MHz G1D,D1D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 0.65mW/MHz G1D,D1D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 1.27mW/MHz G1D,D1D 5.21GHz 0.65mW/MHz G1D,D1D 5260~5320MHz(20MHz間隔4波) 2.64mW/MHz G1D,D1D 5260~5320MHz(20MHz間隔4波) 2.44mW/MHz G1D,D1D 5260~5320MHz(20MHz間隔4波) 2.66mW/MHz G1D,D1D 5260~5320MHz(20MHz間隔4波) 3.06mW/MHz G1D,D1D 5270~5310MHz(40MHz間隔2波) 1.06mW/MHz G1D,D1D 5270~5310MHz(40MHz間隔2波) 1.45mW/MHz G1D,D1D 5270~5310MHz(40MHz間隔2波) 1.57mW/MHz G1D,D1D 5.29GHz 0.73mW/MHz G1D,D1D 5.29GHz 0.76mW/MHz G1D,D1D 5500~5700MHz(20MHz間隔11波) 3.47mW/MHz G1D,D1D 5500~5700MHz(20MHz間隔11波) 2.63mW/MHz G1D,D1D 5500~5700MHz(20MHz間隔11波) 3.43mW/MHz G1D,D1D 5500~5700MHz(20MHz間隔11波) 2.55mW/MHz G1D,D1D 5510~5670MHz(40MHz間隔5波) 1.17mW/MHz G1D,D1D 5510~5670MHz(40MHz間隔5波) 1.49mW/MHz G1D,D1D 5510~5670MHz(40MHz間隔5波) 1.40mW/MHz G1D,D1D 5530~5610MHz(80MHz間隔2波) 0.80mW/MHz G1D,D1D 5530~5610MHz(80MHz間隔2波) 0.81mW/MHz | 
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 | 
| BODYSAR 規制 | ― | 
| 備考 | |
| 認証機関名称 | IIA Lab Services, LLC |