技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 217-241352 |
年月日 | 2024-07-09 |
氏名又は名称 | KRAMER AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | Bentley Infotainment System(BIS) |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D,G1D 2441MHz 0.03mW/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 1.25mW |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | IIA Lab Services, LLC |
添付ファイル名 | 217-241352_01_004.pdf 217-241352_01_005.pdf 217-241352_02_001.pdf 217-241352_02_002.pdf 217-241352_02_003.pdf 217-241352_02_006.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 2 |
添付ファイル件数_種別2 | 4 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 217-241352 |
年月日 | 2024-07-09 |
氏名又は名称 | KRAMER AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH |
特定無線設備の種別 | 第2条第78号に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(自動車内に設置するもの) |
型式又は名称 | Bentley Infotainment System(BIS) |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 0.40~0.45mW/MHz G1D,D1D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 0.15~0.30mW/MHz G1D,D1D 5.21GHz 0.10mW/MHz |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | IIA Lab Services, LLC |