技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 219-238107 |
年月日 | 2024-01-04 |
氏名又は名称 | Teguar Corporation |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
型式又は名称 | TRT-5380-10 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz 0.0008W F1D 2402~2480MHz 0.00002W G1D 2402~2480MHz 0.00002W G1D 2412~2472MHz 0.005W D1D 2412~2472MHz 0.006W D1D 2412~2472MHz 0.007W D1D 2422~2462MHz 0.005W |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | KL-Certification GmbH |
添付ファイル名 | 219-238107_01_004.pdf 219-238107_02_001.pdf 219-238107_02_002.pdf 219-238107_02_003.pdf 219-238107_02_005.pdf 219-238107_02_006.pdf 219-238107_02_007.pdf 219-238107_02_008.pdf 219-238107_02_009.pdf 219-238107_02_010.pdf 219-238107_02_012.pdf 219-238107_02_013.pdf 219-238107_02_014.pdf 219-238107_02_015.pdf 219-238107_02_016.pdf 219-238107_02_017.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 1 |
添付ファイル件数_種別2 | 15 |
技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
---|---|
番号 | 219-238107 |
年月日 | 2024-01-04 |
氏名又は名称 | Teguar Corporation |
特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
型式又は名称 | TRT-5380-10 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D 5180~5240MHz 0.005W D1D 5180~5240MHz 0.004W D1D 5190~5230MHz 0.002W D1D 5180~5240MHz 0.004W D1D 5190~5230MHz 0.002W D1D 5210~5210MHz 0.002W |
スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
BODYSAR 規制 | ― |
備考 | |
認証機関名称 | KL-Certification GmbH |
添付ファイル名 | 219-238107_01_002.pdf 219-238107_02_001.pdf 219-238107_02_003.pdf 219-238107_02_004.pdf 219-238107_02_006.pdf 219-238107_02_007.pdf |
添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
添付ファイル件数_種別1 | 1 |
添付ファイル件数_種別2 | 5 |