| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 219-249140 |
| 年月日 | 2024-04-29 |
| 氏名又は名称 | Aputure Imaging Industries Co., Ltd |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第8号に規定する特定無線設備 特定小電力機器 |
| 型式又は名称 | Deity DBTX Bodypack Transmitter |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 806.2~809.7MHz 0.01W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | KL-Certification GmbH |
| 添付ファイル名 | 219-249140_01_001.pdf 219-249140_02_003.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 1 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 219-249140 |
| 年月日 | 2024-04-29 |
| 氏名又は名称 | Aputure Imaging Industries Co., Ltd |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | Deity DBTX Bodypack Transmitter |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz 0.01W F1D 2440~2440MHz 0.005W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | KL-Certification GmbH |
| 添付ファイル名 | 219-249140_01_001.pdf 219-249140_02_003.pdf 219-249140_02_004.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 1 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 2 |