| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 219-267123 |
| 年月日 | 2026-08-20 |
| 氏名又は名称 | Shanghai Unihertz E-Commerce Co., Ltd |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 LTE用陸上移動局 |
| 型式又は名称 | Titan 2 Elite |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.5~1977.5MHz(100kHz間隔551波),1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波),902.5~912.5MHz(100kHz間隔101波),817.5~842.5MHz(100kHz間隔251波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1925.0~1975.0MHz(100kHz間隔501波),1715.0~1780.0MHz(100kHz間隔651波),905.0~910.0MHz(100kHz間隔51波),820.0~840.0MHz(100kHz間隔201波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1927.5~1972.5MHz(100kHz間隔451波),1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波),822.5~837.5MHz(100kHz間隔151波) 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930.0~1970.0MHz(100kHz間隔401波),1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波) 0.2W 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1711.5~1783.5MHz(100kHz間隔721波),816.5~843.5MHz(100kHz間隔271波) 0.2W 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波) 0.1W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 723.0~743.0MHz(100kHz間隔201波) 0.1W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 725.5~740.5MHz(100kHz間隔151波) 0.1W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 728.0~738.0MHz(100kHz間隔101波) 0.1W |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | 対応 |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | KL-Certification GmbH |