| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 219-267129 |
| 年月日 | 2026-08-20 |
| 氏名又は名称 | Shenzhen Yuedi Industrial Co., Ltd. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | Pad2, P30, P50, T80, I17, Tab A11 Lite, Tab S9 Ultra, Tab S10 Ultra, pad11, A7 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M8F1D 2402~2480MHz 0.20mW/MHz 78M9G1D 2402~2480MHz 0.20mW/MHz 1M22F1D 2402~2480MHz 8.00mW 2M13F1D 2402~2480MHz 8.00mW |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | KL-Certification GmbH |
| 添付ファイル名 | 219-267129_01_003.pdf 219-267129_01_005.pdf 219-267129_01_006.pdf 219-267129_02_002.pdf 219-267129_02_004.pdf 219-267129_02_007.pdf 219-267129_02_008.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 3 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 4 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 219-267129 |
| 年月日 | 2026-08-20 |
| 氏名又は名称 | Shenzhen Yuedi Industrial Co., Ltd. |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
| 型式又は名称 | Pad2, P30, P50, T80, I17, Tab A11 Lite, Tab S9 Ultra, Tab S10 Ultra, pad11, A7 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 17M2D1D 5180~5240MHz 4.00mW/MHz 18M4D1D 5180~5240MHz 4.00mW/MHz 36M3D1D 5190~5230MHz 4.00mW/MHz 18M4D1D 5180~5240MHz 4.00mW/MHz 36M3D1D 5190~5230MHz 3.00mW/MHz 19M3D1D 5180~5240MHz 5.00mW/MHz 37M9D1D 5190~5230MHz 3.00mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | KL-Certification GmbH |
| 添付ファイル名 | 219-267129_01_003.pdf 219-267129_01_005.pdf 219-267129_01_006.pdf 219-267129_02_002.pdf 219-267129_02_004.pdf 219-267129_02_007.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 3 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 3 |