| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 219-268170 |
| 年月日 | 2026-08-20 |
| 氏名又は名称 | Shenzhen Petaboo Technology Co., LTD |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | F200 PRO, F200 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz 2mW G1D 2412~2472MHz 4mW/MHz D1D 2412~2472MHz 3mW/MHz D1D 2412~2472MHz 3mW/MHz D1D 2422~2462MHz 2mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | KL-Certification GmbH |
| 添付ファイル名 | 219-268170_01_004.pdf 219-268170_01_006.pdf 219-268170_01_011.pdf 219-268170_02_001.pdf 219-268170_02_002.pdf 219-268170_02_003.pdf 219-268170_02_005.pdf 219-268170_02_008.pdf 219-268170_02_009.pdf 219-268170_02_010.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 3 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 7 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 219-268170 |
| 年月日 | 2026-08-20 |
| 氏名又は名称 | Shenzhen Petaboo Technology Co., LTD |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
| 型式又は名称 | F200 PRO, F200 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D 5180~5240MHz 2mW/MHz D1D 5180~5240MHz 2mW/MHz D1D 5190~5230MHz 1mW/MHz D1D 5180~5240MHz 2mW/MHz D1D 5190~5230MHz 1mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | KL-Certification GmbH |
| 添付ファイル名 | 219-268170_01_003.pdf 219-268170_01_005.pdf 219-268170_01_009.pdf 219-268170_02_001.pdf 219-268170_02_002.pdf 219-268170_02_004.pdf 219-268170_02_007.pdf 219-268170_02_008.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 3 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 5 |