| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 219-269398 |
| 年月日 | 2026-08-25 |
| 氏名又は名称 | Shenzhen Konkr Technology Co., Ltd |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム |
| 型式又は名称 | AYANEO Pocket S Mini |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz 7.0mW F1D 2402~2480MHz 7.0mW F1D 2402~2480MHz 0.1mW/MHz G1D 2402~2480MHz 0.1mW/MHz G1D 2402~2480MHz 0.1mW/MHz G1D 2412~2472MHz 4.0mW/MHz D1D 2412~2472MHz 2.0mW/MHz D1D 2412~2472MHz 2.0mW/MHz D1D 2412~2472MHz 2.0mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | KL-Certification GmbH |
| 添付ファイル名 | 219-269398_01_001.pdf 219-269398_01_002.pdf 219-269398_01_007.pdf 219-269398_01_008.pdf 219-269398_02_004.pdf 219-269398_02_005.pdf 219-269398_02_006.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 4 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 3 |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 番号 | 219-269398 |
| 年月日 | 2026-08-25 |
| 氏名又は名称 | Shenzhen Konkr Technology Co., Ltd |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 5GHz帯小電力データ通信システム(5,150~5,350MHz) |
| 型式又は名称 | AYANEO Pocket S Mini |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D 5180~5240MHz 2.0mW/MHz D1D 5180~5240MHz 2.0mW/MHz D1D 5190~5230MHz 1.0mW/MHz D1D 5180~5240MHz 2.0mW/MHz D1D 5190~5230MHz 1.0mW/MHz D1D 5210~5210MHz 0.5mW/MHz D1D 5180~5240MHz 1.0mW/MHz D1D 5190~5230MHz 2.0mW/MHz D1D 5210~5210MHz 2.0mW/MHz |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| BODYSAR 規制 | ― |
| 備考 | |
| 認証機関名称 | KL-Certification GmbH |
| 添付ファイル名 | 219-269398_01_001.pdf 219-269398_01_002.pdf 219-269398_01_006.pdf 219-269398_02_004.pdf 219-269398_02_005.pdf |
| 添付ファイル一括ダウンロード | 一括ダウンロード |
| 添付ファイル件数_種別1 | 3 |
| 添付ファイル件数_種別2 | 2 |